Listado de Elo FUA correspondiente al mes de abril 2023.
Se puede ver y descargar el listado aquí: Elo FUA abril 2023
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de abril 2023.
Se puede ver y descargar el listado aquí: Elo FUA abril 2023
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3001253 | Muzzi | Eduardo | 12,4 |
| 104205 | Saragossi | Guido | -49,7 |
| 3003370 | Mercado | Renee | 29,1 |
| 3001725 | Cerrato | Alex | 0,8 |
| 3017117 | Rodriguez Martinez | Jose Fernando | -9,3 |
| 3019969 | Cristobal | Williams | 0 |
| 2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 5,4 |
| 3004970 | Elías | Adriano | 3,5 |
| 3010597 | Bentancurt | Juan | -6,5 |
| 3004988 | García Meoni | Fernando | 36,6 |
| 3012204 | Froz | Daniel | -9 |
| 3014541 | Lancibidad | Mathias | 16,9 |
| 3006328 | Guerra Guerra | Miguel | 21,1 |
| 3006484 | Presa | Walter | 13,3 |
| 3004996 | Riella | Andrés | 73,3 |
| 3009670 | Dutra | Carmelo | -45,8 |
| 3003701 | Ojeda | Cristhian | -38,1 |
| 3003361 | Agrasot | Antonio | -37 |
| 3006433 | Cuello | Alberto | -12,6 |
| 3014002 | Alves | Anaclara | -6,7 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3019675 | Gonzalez Laulhe | Pablo | 0 |
| 2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 16,9 |
| 3011453 | García | Walter | -21,7 |
| 3003701 | Ojeda | Cristhian | -12,8 |
| 3019357 | Perez | Djavan | 0 |
| 3015246 | Steiner | Matias | 5,3 |
| 3011224 | Bossi | Hugo | 28,9 |
| 3020495 | Santa Cruz | Nicolas | 0 |
| 3006832 | Langon | Mauricio | 0 |
| 9002448 | Langon | Matias | 0 |
| 3013707 | Fernandez Rotela | Wilson | -6,9 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | 24,3 |
| 9000366 | Damelles | Marcio | -42,2 |
| 3020410 | Laxalte | Rodrigo | 0 |
| 9002447 | Fernandez Ballestero | Mateo | 0 |
| 9002446 | Maldonado | Fabian | 0 |
| 9002450 | Perez de Leon | Mathias | 0 |
| 3019314 | Castro | Sofia | 0 |
| 3015017 | Sosa | Julio | 0 |
| 3017214 | Roda | Dylan | 0 |
| 9002451 | Sosa Pereira | Ruben | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000397 | Brasó | Jorge | -16,5 |
| 3013995 | Cardarelli | Leon | 11,7 |
| 3001440 | De Cuadro | Dionisio | 7,5 |
| 3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | 16,4 |
| 3000176 | Escofet | Jaime | 3,5 |
| 3010953 | Caballero | Tabare | 25,2 |
| 3008916 | Rey | Antonio | -9,3 |
| 104205 | Saragossi | Guido | -6,8 |
| 3002691 | Ibáñez | Marcelo | 8,6 |
| 3002055 | Casas | Nicolás | -17,6 |
| 3014100 | Valli | Martin | -25,8 |
| 3007405 | Ruiz | Ulises | 4,2 |
| 3017788 | Gallina | Fabian | 0 |
| 3017800 | Zerpa | Fabrizio | 0 |
| 3009220 | Pereira | Gerardo | -7,3 |
| 3003361 | Agrasot | Antonio | 4 |
| 3015483 | Caballero | Genaro | 0 |
| 9002452 | Miranda Lopez | Matias | 0 |
| 3017818 | Lopez Merlo | Daniel | 0 |
| 3017796 | Russi | Franco | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | -7,2 |
| 9002438 | Arburua | Fernanda | 0 |
| 3002101 | Moreno | Nelson | 20,5 |
| 3000630 | Visillac | Alejandro | -6,4 |
| 3015955 | Ferreira | Lucas | -4,5 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | 61,6 |
| 3001504 | Ruggiero | Alvaro | -6,7 |
| 9002436 | Franchi | Alejandro | 0 |
| 3015963 | Aguirre | Romin | 0 |
| 3020525 | Gadola | Enzo | 0 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | 15,5 |
| 9002435 | Villani | Diego | 0 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | 2,9 |
| 9002434 | Gadola | Fernando | 0 |
| 3002306 | Sagardoy | Alejo | -3,6 |
| 3017940 | Balserini | Genaro | 0 |
| 3008967 | Balserini | Marcelo | -22,5 |
| 9002433 | Nami | Lucas | 0 |
| 9002439 | Gonzalez | Shanti | 0 |
| 3001741 | Ferreira | Luis | -18,6 |
| 3003159 | Tramútolo | Gustavo | -15,1 |
| 9002437 | Iglesias | Gabriel | 0 |
| 9002440 | Pacheco | Alfonso | 0 |
| 3018466 | Rodriguez Curbelo | Cristian | 0 |
| 3018458 | Rodriguez Gonzalez | Adrian | 0 |
| 3020258 | Rodriguez | Lorenzo | 0 |
| 9002441 | Arballo | Juan | 0 |
| 3019756 | Arballo | Santiago | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3015289 | Martello | Benjamin | 49,3 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | 0 |
| 3010759 | Dossetti | Horacio | -22,3 |
| 3019519 | Varela | Mateo | 0 |
| 3013561 | Rodriguez Berruti | Andres | -18,2 |
| 3002063 | Griselka | Diego | 2,4 |
| 3018300 | Lopez | Bryan | 0 |
| 3017230 | Yakes | Nikolai | 0 |
| 3010830 | Traverso | Luis | 32,3 |
| 3020460 | Lopez Manzo | Martin | 0 |
| 3020479 | Juanico | Nicolas | 0 |
| 3006670 | Pereira | Agustín | 0 |
| 3015718 | Juanico | Leon | 0 |
| 3000265 | Meneses | Eduardo | 0 |
| 3004945 | Segovia | Marc | -21,3 |
| 3020487 | Scognamiglio | Lucas | 0 |
| 3016951 | Rodriguez Rearden | Jorge | -15,9 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3006360 | Roepke | Sofía | 66,6 |
| 3019314 | Castro | Sofia | -15,3 |
| 3002527 | De León | Daiana | 8,8 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | 56,5 |
| 3014002 | Alves | Anaclara | -7,7 |
| 3004147 | Quevedo | Andreina | -37,9 |
| 3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | -3,6 |
| 3003000 | Larrea | Daniela | -19 |
| 3000575 | Silva Rosas | Natalia | -3,7 |
| 3010201 | Silvera | Pilar | -14 |
| 3009335 | López | Julieta | -11,8 |
| 3017044 | Aguiar | Lucía | 0 |
| 3017729 | Araque | Silvana | 0 |
| 3018750 | Costa | Milagros | 0 |
| 3018610 | Galeano | Florencia | 0 |
| 3017737 | Lemos | Lucia | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3010481 | Quintieri | Mathias | -3,6 |
| 3926168 | Araque | Jairo | 8,7 |
| 3017281 | Morales Mazzone | Leandro | 3,8 |
| 3008649 | Osinaga | Eduardo | -19,9 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | 7,6 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | 48,6 |
| 3015017 | Sosa | Julio | 0 |
| 3004899 | Pascale | Santiago | 16,4 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | -24,4 |
| 3005836 | Correa | Julio | -23,8 |
| 3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | -1,9 |
| 3009262 | Araujo | Daniel | -3,6 |
| 3016153 | Paiva | Gaston | 67,1 |
| 3009742 | Miller | Ariel | 22,5 |
| 3019411 | Sanguinetti Conde | Eduardo | -9 |
| 3019152 | Inthamoussou | Marcelo | -31,8 |
| 3011127 | Olivera | Omar | 34,6 |
| 3014339 | Duarte | Horacio | 15,3 |
| 3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | 0 |
| 3010473 | Pisano | Aarón | 15,9 |
| 3013278 | Rivas Puch | Juan | -30,4 |
| 3020444 | Farias | Gabriel | 0 |
| 3018938 | Barros | Brian | 0 |
| 3017729 | Araque | Silvana | 0 |
| 3019160 | Lemos | Juan | 0 |
| 3018180 | Miladinoff | David | 0 |
| 3003094 | Cano | Carlos | -25,8 |
| 3015203 | Bertolotti | Juan Ignacio | 0 |
| 3010422 | Astesiano | Martín | -16,3 |
| 3020452 | Potokski | Pablo | 0 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 23,4 |
| 3009220 | Pereira | Gerardo | -4,4 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | -8,8 |
| 3007324 | Espíndola | Mathías | -44 |
| 3012468 | Crispino | Facundo | 0 |
| 3020134 | Gonzalez Prestes | Marcos | 0 |
| 3020118 | Villalba | Maximo | 0 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | -18,2 |
| 3017630 | Indart | Lucio | 0 |
| 3009548 | Olivera | German | 0 |
| 3011003 | La Buonora | Pablo | 0 |
| 3006859 | Bon | Charles | 0 |
| 3015130 | Mila | Rafael | 0 |
| 3003566 | Tabárez | Miguel | 14 |
| 3018962 | Moreno Chacon | Mario | 0 |
| 3018156 | Moreno | Manuela | 0 |
| 3011674 | Gereda | Guillermo | 9 |
| 3017605 | Villa | Ramiro | 0 |
| 3012450 | Barreiro | Gaston | 0 |
| 3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3010317 | Ponce Miranda | Luca | 48,6 |
| 3019993 | Tessadri | Lucca | -48,6 |
| 3020185 | Chucarro | Martin | 0 |
Como hemos informado en reciente Comunicado 14/2023, entre el 15 y 17 de abril se disputará el Festival de la Juventud Uruguayo en la ciudad de Melo.
Con el afán de facilitar la participación del mayor número de deportistas, el Consejo Directivo ha resuelto colaborar económicamente, ayudando en parte a cubrir los costos de traslado de los mismos desde su punto de origen hasta Melo.
A los efectos de poder definir el monto por deportista, instamos a las Instituciones que tengan previsto participar, completen con celeridad la planilla de inscripción. Los recursos son limitados y conociendo los deportistas participantes se puede definir la colaboración. Aquellas instituciones que no cuenten aún con la información pueden por correo electrónico a secretaria@fuajedrez.org, establecer un número tentativo de deportistas participantes
Consejo Directivo