Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000419 | Saralegui | Mario | 2,8 |
3010805 | Castagnet | Carlos | -15,5 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | 27,8 |
3005011 | Avedisian | Alexander | -14,4 |
3006476 | Pelaez | Diego | 13,5 |
3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 4,7 |
3015084 | Meneses | Camilo | -8,9 |
3000567 | Barboza | Mauro | 5,3 |
3008916 | Rey | Antonio | 15,9 |
3016587 | Robalez | Cesar | 0 |
3011127 | Olivera | Omar | 25,7 |
3009114 | Kaciusis | Daniel | -47,7 |
3007634 | Souto | Andrés | -9,6 |
3014762 | Topolansky | Juan | -0,9 |
3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | 0 |
3016870 | Gutierrez | Ignacio | 0 |
3000265 | Meneses | Eduardo | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000044 | Izquierdo | Daniel | 5,3 |
104205 | Saragossi | Guido | 51,2 |
3012590 | Alvarez | Mateo | -7,5 |
3001008 | Vique | Yoel | 26,5 |
3001610 | Izquierdo | Sebastián | 7,4 |
3000435 | García Martínez | Alvaro | -5,5 |
3001440 | De Cuadro | Dionisio | 18,6 |
3012379 | Suarez | Juan | 17,5 |
3003108 | Benítez | Andrés | -0,9 |
3003663 | Martínez | Carlos | -3,6 |
3015246 | Steiner | Matias | 26,8 |
3018059 | Gomez Melcon | Dario | 0 |
3001059 | Campopiano | Julio | -17,5 |
3011038 | Cristino | Jose | -10,2 |
3018601 | Gardella | Federico | 0 |
3008967 | Balserini | Marcelo | -4,4 |
3017125 | Nin | Ignacio | -29,9 |
3018520 | Perdomo | Luis | -21,3 |
3001520 | Larrosa | Carlos | -20,9 |
3018032 | Morena | Ignacio | 0 |
3005186 | De la Torre | Andrés | -41,6 |
3018598 | Salgueiro | Lautaro | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3017974 | Avila | Lorenzo | 0 |
3015289 | Martello | Benjamin | -5 |
3016790 | Collazo | Eugenia | 0 |
3009440 | Costa | María | -5,2 |
3013995 | Cardarelli | Leon | 17,2 |
3012646 | Perez Diaz | Guillermo | -6,4 |
3018580 | Bentancor | Alonso | 0 |
3015270 | de Armas | Yahir | 0 |
3017931 | Ferreira Sima | Lucas | 0 |
3018040 | Diaz Sandes | Lyliana | 0 |
3019330 | Reinoso | Tomas | 0 |
3017923 | Feo | Alejandro | 0 |
3018571 | Siendra | Facundo | 0 |
3019756 | Arballo | Santiago | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3019314 | Castro | Sofia | 0 |
3014002 | Alves | Anaclara | 14,7 |
9002394 | Soarez | Estephany | 0 |
3013030 | Quintela | Sol | 0 |
3018342 | Castro | Romina | -14,7 |
9002392 | Perez | Evelin | 0 |
9002390 | Machado | Sofia | 0 |
9001585 | Maidana | Michelle | 0 |
9002391 | Camacho | Ana | 0 |
3016099 | Perez Guedes | Manuela | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
9002398 | Pena | Santiago | 0 |
3007642 | Suárez | Pedro | -8,7 |
3010945 | Santana | Sofia | 16,4 |
3017680 | Autino | Luisa | 0 |
3013995 | Cardarelli | Leon | 11,5 |
3010368 | Mendez | Leo | 0 |
9002383 | Cardozo | Emilia | 0 |
3014258 | Costabel | Emma | 0 |
3009440 | Costa | María | -11,5 |
9002399 | Peraza | Felipe | 0 |
3016803 | Mesa | Emanuel | 0 |
9002396 | Ferreira | Matias | 0 |
9002402 | Rodriguez Saravia | Santiago | 0 |
3014231 | Loriente | Mateo | 0 |
9002397 | Olivera | Santiago | 0 |
3018164 | Shannon | Lorenzo | 0 |
3009432 | Suárez | Paula | 0 |
3016790 | Collazo | Eugenia | 0 |
9002400 | Pereira | Francisco | 0 |
9002401 | Perez | Sofia | 0 |
3013030 | Quintela | Sol | 0 |
9002343 | Perera | Juan | 0 |
9002352 | Autino | Claudio | 0 |
3017702 | Trinanes | Tomas | 0 |
9002346 | Schmidt | Bruce | 0 |
9002395 | Elizarzu | Tim | 0 |
3010562 | Suarez Ackerman | Pedro | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3012174 | Salvat | Marcelo | -30,5 |
9002384 | Garcia Batista | Braian | 0 |
9002387 | Losantos | Pedro | 0 |
9002385 | Rodriguez Jaime | Brian | 0 |
3012093 | Perez | Rodrigo | 36,4 |
3018547 | Fernandez Tubino | Alvaro | 0 |
9002120 | Laluz | Jose | 0 |
9002374 | Morales Rodriguez | Jose Francisco | 0 |
9002368 | Aguirre | Carlos | 0 |
9002379 | Trucido | Milagros | 0 |
9002369 | Alexandre | Leandro | 0 |
9002376 | Pinero | Irina | 0 |
9002378 | Sarla | Claudio | 0 |
9002112 | Badell | Sebastian | 0 |
9002386 | Fleitas | Facundo | 0 |
La Federación Uruguaya de Ajedrez ha recibido la invitación para participar en el XVII Campeonato Sudamericano de Ajedrez Sub 20. El mismo se disputará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia entre el 14 y el 19 de diciembre del presente año.
El Consejo Directivo, a los efectos de adjudicar las plazas oficiales (UNA Absoluta, y UNA Femenina) convoca a deportistas interesados en ocuparlas, los que deberán expresar su voluntad antes del 28 de noviembre del corriente año.
Requisitos: los interesados deberán cumplir con todos los requisitos normativos exigidos para representar al país fuera de fronteras, asi como los requisitos de edad establecidos por el organizador en la invitación
Criterios de Elección para las plazas oficiales:
1) Tendrán un derecho individual e intransferible los campeones uruguayos Sub 20 del corriente año que cumplan con los requisitos antes mencionados.
2) En caso de no adjudicarse el o los cupos por el criterio anterior, se estará al ELO FIDE vigente al cierre del plazo establecido de los interesados, y que cumplan igualmente con los requisitos antes mencionados.
Los jugadores oficiales contarán con apoyo económico de la Federación Uruguaya de Ajedrez que consiste en: pago del alojamiento, pago de la inscripción al evento, seguro de viaje y un reintegro de hasta doscientos dólares americanos en concepto de transporte para el traslado.
Jugadores Extras:
Los jugadores extras que se deseen inscribir deberán cubrir todos su gastos.
Para comunicar el interés y/o realizar consultas se deberá enviar un mail secretaria@fuajedrez.org.
El CD de la FUA solicita a las instituciones afiliadas que, antes del día 30 de Noviembre de 2022, comuniquen al mail secretaria@fuajedrez.org el correo electrónico al cual se realizarán las notificaciones oficiales de la FUA, de conformidad a la nueva redacción del artículo 15 de nuestros nuevos estatutos. El correo deberá ser enviado por la autoridades estatutarias de cada institución, lo cual podrá ser corroborado en oportunidad de acreditar representación ante la Asamblea a convocarse a la brevedad.
Muchas gracias.
El CD comunica que por resolución del 11 de Octubre de 2022, el MEC aprobó los nuevos estatutos que nos rigen.
La nueva redacción del artículo 3ro -objeto de cuestionamiento por la asesoría jurídica del MEC en su redacción original- dispone que solo podrán participar de la FUA con todos los derechos las personas jurídicas que tengan la personería concedida; y con la personería en trámite, podrán participar solamente como aspirantes, sin derecho a voto, solamente por un año.
Atento a ello, se exhorta a nuestros afiliados el cumplimiento estricto del artículo citado. Asimismo, a los efectos de la representación ante las Asambleas a realizarse en el futuro, cada representante deberá exhibir un certificado notarial de representación de la institución que representa, con expresa indicación de vigencia de la misma incluyendo el control del cumplimiento del censo previsto por la ley 19.535
A efectos de las consultas que quieran realizarse al respecto, rogamos se envíen las mismas al Dr. Jorge Arias, mail arias@movinet.com.uy, o por el correo institucional seretaria@fuajedrez.org.
Muchas gracias.
Consejo Directivo de la FUA
El CD de la Federación Uruguaya de Ajedrez comunica a todos el Calendario Oficial 2023.
Pueden verlo y descargarlo aquí Calendario Oficial de la FUA 2023
Se comunica también el Reglamento del Ciclo del Campeonato Uruguayo 2023:
Pueden ver y descargar el reglamento del Ciclo del Campeonato Uruguayo Absoluto 2023
Todos aquellos Clubes interesados en organizar alguno de los Torneos oficiales de la FUA para el año 2023, deben enviar al mail secretaria@fuajedrez.org qué Torneo/s desean realizar, enviando el Formulario de Solicitud de Torneos Oficiales completo para su evaluación, hasta el día viernes 25 de noviembre a las 20 horas.
Aquí pueden ver y descargar el Formulario de Solicitud de Torneos Oficiales
Muchas gracias.
Consejo Directivo de la FUA