| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3007693 | Ressia | Lorenzo | 14.6 |
| 3009980 | Fabra Martínez | Eduardo | -18.8 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 2.5 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | 30.3 |
| 3005690 | Esteve | Federico | -5.8 |
| 3006158 | Vinella | Marcelo | 19.8 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | 68.7 |
| 3009947 | Amaral | Francisco | 1 |
| 3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 20.1 |
| 3002250 | Nakle | Gonzalo | -17.2 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | 8.2 |
| 3002470 | Donatti | Sofía | -20.3 |
| 3004457 | Cardozo | Camila | -5 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | -44.7 |
| 3020622 | Pereyra | Camilo | 67.4 |
| 3006875 | Sander | Marcos | -53.5 |
| 3016056 | Waszuk | Felipe | 0 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | 1.7 |
| 3018300 | Lopez | Bryan | 7.4 |
| 3019233 | Stefano | Avril | 0 |
| 3010759 | Dossetti | Horacio | -13.2 |
| 3013952 | Dovat | Nicolas | 0 |
| 3009688 | Barreto | Carlos | -52.2 |
| 3016951 | Rodriguez Rearden | Jorge | -11.1 |
| 3020401 | Gomensoro | Juan | 0 |
| 3015726 | Sanchez | Matteo | 0 |
| 3010830 | Traverso | Luis | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 9001354 | Videberrigain | Mauricio | -52.7 |
| 3009297 | Viera | Julián | -24.2 |
| 9002250 | Arnold | Rodrigo | -67.3 |
| 3006140 | Porteiro | Rodrigo | -7.9 |
| 3008126 | León Lacuesta | Diego | 78.7 |
| 3006824 | Rodríguez | Marcelo | 79.5 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3011275 | Elena | Eduardo | 18.5 |
| 3009866 | Taran | Ignacio | -51.5 |
| 3019284 | Casasnovas | Thiago | 71 |
| 3007944 | Chinelli | Gabriel | -78.6 |
| 3003337 | Gatti | Santiago | 6.9 |
| 3006093 | De los Reyes | Mauro | -60.6 |
| 3021610 | Valiente | Damian | 0 |
| 3013987 | Ibarburu | Nahuel | 120.2 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3011267 | Gonzalez | Jose Luis | 10.6 |
| 3022811 | Reyes | German | 0 |
| 3011020 | Martinez | Nelson | -22 |
| 3011305 | Colina | Gaston | 10.2 |
| 3021629 | Vega | Edison | 0 |
| 3021645 | Pereira | Martin | 0 |
| 3022862 | De Amores | Thiago | 0 |
| 9002463 | Tortt | Jose | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3010996 | Bentancur | Candela | 0 |
| 9001357 | Viera | Oscar | 2.6 |
| 3020690 | Olivera Batista | Santiago | 0 |
| 3016803 | Mesa | Emanuel | 0 |
| 3009424 | Siri | Lorenzo | 0 |
| 3010368 | Mendez | Leo | -3.6 |
| 3020630 | Faber | Julieta | 0 |
| 3010562 | Suarez Ackerman | Pedro | 0 |
| 3014231 | Loriente | Mateo | 0 |
| 3022374 | Hurst | Facundo | 0 |
| 3010945 | Santana | Sofia | 0 |
| 3017702 | Trinanes | Tomas | 0 |
| 3021254 | Schmidt | Bruce | 0 |
| 3014258 | Costabel | Emma | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3003078 | Núñez | Hiber | -37.8 |
| 3000419 | Saralegui | Mario | -15.9 |
| 3009815 | Arriola | Adrian | 25.2 |
| 3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 8.5 |
| 3009920 | Ramos | Matías | 10.7 |
| 3011127 | Olivera | Omar | -19.9 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | 20.5 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 16.1 |
| 3014193 | Mott | Juan | 9.8 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | -18.9 |
| 3007634 | Souto | Andrés | 0.4 |
| 3014126 | Lejtreger | Ernesto | -15.5 |
| 3019608 | Piriz | Facundo | 0 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | 13 |
Carne del deportista 2024
A todas las instituciones afiliadas a la Federación Uruguaya de Ajedrez compartimos comunicado de la Secretaria Nacional del Deporte:
A LAS FEDERACIONES Y CLUBES:
Mediante la presente se informa a todas las federaciones y clubes del Uruguay que a partir del 1º de enero de 2024 entra en vigencia el art. 86 de la Ley 20.212, el cual sustituye el art. 21 de la Ley 19.828.
A partir del 1º de enero de 2024 el incumplimiento al control del carné del deportista vigente por parte de clubes, federaciones u organizadores de espectáculos deportivos, será pasible de sanciones pecuniarias, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme las normas y reglamentos de la respectiva federación o confederación.
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de noviembre 2023.
Pueden ver y descargar el listado aquí: Elo FUA noviembre 2023
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000044 | Izquierdo | Daniel | -2 |
| 3017281 | Morales Mazzone | Leandro | 21.4 |
| 3011780 | Escalada | Fernando | 31 |
| 3023524 | Paines | Enzo | 0 |
| 3004066 | Manzanares | Richard | 13.7 |
| 197050 | Comtesse | Eduardo Jose | -53.8 |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | -12.1 |
| 3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | 33.7 |
| 3001610 | Izquierdo | Sebastián | 6.3 |
| 3018504 | Scotto | Oscar | 25.7 |
| 3015246 | Steiner | Matias | 51 |
| 23904305 | Isbas Jimenez | Jose | -31.9 |
| 3004988 | García Meoni | Fernando | 49.3 |
| 3008967 | Balserini | Marcelo | -23.1 |
| 3021149 | Tonelli | Julian | 0 |
| 3015963 | Aguirre | Romin | 0 |
| 3011224 | Bossi | Hugo | -35.1 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | -1.5 |
| 3018652 | Sosa | Alfredo | 0 |
| 3005240 | Dos Santos | Gustavo Jonathan | -10.3 |
| 3002721 | Ghougassian | Marcelo | -54.5 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3022420 | Diaz | Joaquin | 0 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | -7.5 |
| 3018423 | Gimenez | Thiago | 0 |
| 3009742 | Miller | Ariel | -24.2 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | -4.6 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | 39.5 |
| 3022765 | Facal | Joaquin | 0 |
| 3022013 | Martinez | Jonathan | 0 |
| 3023141 | Villani | Diego | 0 |
| 3020223 | Fauci | Bruno | 0 |
| 3023532 | Garcia da Rosa | Ramiro | 0 |
| 3020690 | Olivera Batista | Santiago | 0 |
| 3021653 | Pizarro | Nick | 0 |
| 3019519 | Varela | Mateo | 0 |
| 3019756 | Arballo | Santiago | 0 |
| 3018644 | Delgado | Nazareno | 0 |
| 3021203 | Martinez | Gaston | 0 |
| 3013995 | Cardarelli | Leon | 0 |
| 3023150 | Pena | Santiago | 0 |
| 3023486 | Banchero | Dangelo | 0 |
| 3022390 | Albornoz | Ezequiel | 0 |
| 3023567 | Cedres | Diego | 0 |



