| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3003809 | López Azambuja | Nicolás | -3,3 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | -22,3 |
| 3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | 16,3 |
| 3000311 | Carvalho | Guillermo | 8,9 |
| 3010066 | Palacio | Enzo | 48,4 |
| 3002179 | Carbone | Diego | 9,7 |
| 3001571 | Michailov | Matías | 4,1 |
| 3000451 | Pichuaga | Juan Pablo | -12,5 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | -54,5 |
| 3001717 | Cóppola | Claudio | 0,9 |
| 3003108 | Benítez | Andrés | -8,1 |
| 3000478 | Guerrero | Alvaro | 0 |
| 3007693 | Ressia | Lorenzo | 112,7 |
| 3002624 | Areán | Martín | -8,2 |
| 3008983 | Caitano | Martín Joel | -9,9 |
| 3005895 | Martinelli | Raúl | -6 |
| 3003876 | Salguero | Rafael | -5,6 |
| 3010228 | Cayetano | Juan | 66,2 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | -1,3 |
| 3009785 | Manteiga | Franco | 1,7 |
| 3007677 | Vassallo | Mariano | 91,4 |
| 3000400 | Curi | Gabriel | -25,1 |
| 3011275 | Elena | Eduardo | 48,6 |
| 3009947 | Amaral | Francisco | -58,2 |
| 3002250 | Nakle | Gonzalo | 6,2 |
| 3001270 | Durante | Aurelio | -5,4 |
| 3000494 | Granara Barreto | Sebastián | -2,8 |
| 3012336 | Romero | Juan | 4,6 |
| 3013197 | de los Santos | Hector | 0 |
| 3002101 | Moreno | Nelson | -3,4 |
| 3000850 | López Falcón | Jorge | -29,5 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | 9,8 |
| 3008835 | Moreno | Diego | -16,5 |
| 3011968 | Silberman | Alejandro | -10,8 |
| 3004511 | Castro | César | -30,9 |
| 3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | -57,2 |
| 3007685 | Rodríguez Delfino | Tiago | -1,9 |
| 3012590 | Alvarez | Mateo | 0 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | 53,1 |
| 3016480 | Borgiani | Leonardo | 0 |
| 3016013 | Fernandez Zeni | Hugo | 0 |
| 3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -5,7 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de marzo 2022.
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3003760 | Pereira González | Luis Felipe | -39,7 |
| 3010066 | Palacio | Enzo | 11,3 |
| 3012069 | Torales | Ignacio | 35,8 |
| 3003515 | Alvarez | Miguel | -38,6 |
| 3009947 | Amaral | Francisco | -6,1 |
| 3003612 | Cámpora | Edgardo | 12,8 |
| 3003582 | Coronel | Jorge | -10,1 |
| 3001539 | Muniz Castillo | Pablo | -27,5 |
| 3000940 | Dávila Texeira | Mario | -8,5 |
| 3003574 | Choca | Andrés | -41,2 |
| 3012140 | Ocampo | Ivan | 69,6 |
| 3003787 | Robertt | Mario | 15,2 |
| 9002304 | Torales | Joaquin | 0 |
| 3010406 | Garcia | Batlle | 38,3 |
| 3010201 | Silvera | Pilar | -49,2 |
| 3005445 | Dávila Pereira | Mauricio | 65,5 |
| 9002302 | da Rosa | Luis | 0 |
| 9002303 | Ipuche | Alex | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3009157 | Zaruski | Julio | -49,3 |
| 3016102 | Areeb | Jazy | -8,6 |
| 3006859 | Bon | Charles | 106,3 |
| 3015084 | Meneses | Camilo | -25,5 |
| 3002063 | Griselka | Diego | -10 |
| 3007677 | Vassallo | Mariano | 21 |
| 3014363 | Amaya | Gonzalo | -15,6 |
| 3002373 | Martínez Fernández | Fernando | -25,3 |
| 3005895 | Martinelli | Raúl | 32,8 |
| 3015190 | Belsito | Ivan | 0 |
| 3015513 | Munoz Huguet | Marcos | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 9002298 | Fernandez | Nestor | 0 |
| 3008568 | Ballestra Altez | Leonel | 12,2 |
| 3016218 | Ferreira | Diego | 0 |
| 3012590 | Alvarez | Mateo | 0 |
| 3011682 | Rodriguez Mendieta | Victor | 0 |
| 3008398 | Ballestra | Juan | -13,1 |
| 3015009 | Marquez | Washington | 0 |
| 9002299 | Franco | Santiago | 0 |
| 3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | 0 |
| 3012735 | Riveiro | Ernesto | 0 |
| 9002305 | Mazzeo | Jose | 0 |
| 3002110 | Aires | Washington | 0 |
| 3013502 | Torbay | Richard | 0 |
| 3014894 | Diaz Rodas | Gabriel | 0 |
| 9002300 | Comas | Hector | 0 |
| 3014827 | Marrero | Gabriel | 0 |
| 3015491 | Aghazarian | George | 0 |
| 9002297 | Pietroroia | Sebastian | 0 |
| 3014673 | Alvarez | Richard | 0 |
| 9002306 | Caraballo | Fernando | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3011569 | Martinez Araujo | Miguel | -7,3 |
| 3009068 | Sena | Andrés | -32,9 |
| 3004759 | Rodríguez Farías | Víctor | 24,6 |
| 3004899 | Pascale | Santiago | 26,6 |
| 3012506 | Lema | German | 0 |
| 3013197 | de los Santos | Hector | 0 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | 1,4 |
| 9002307 | Bergallo | Ana | 0 |
| 9002308 | Cattaneo | Bruno | 0 |
| 9002309 | Vazquez | Diego | 0 |
| 9001551 | Rodríguez Reyes | Matías | 0 |
| 3012905 | Cardelino | Pablo | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de febrero de 2022.
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de enero 2022.
Nuevo Maestro Nacional: Facundo Vázquez Furtado.
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de diciembre 2021.
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de noviembre 2021.


