| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3014193 | Mott | Juan | 59,3 |
| 3000419 | Saralegui | Mario | 3,5 |
| 3009114 | Kaciusis | Daniel | 13,8 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | -20,1 |
| 3001245 | Soto | Nicolás | 5,8 |
| 3014126 | Lejtreger | Ernesto | 21 |
| 3007634 | Souto | Andrés | 10,9 |
| 3009939 | Ramos Correa | Gabriel | -2,6 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | -1,2 |
| 3003078 | Núñez | Hiber | -43,1 |
| 3003060 | Ferrari | Carlos | 14,6 |
| 3011127 | Olivera | Omar | -13,3 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 25,2 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | -14,6 |
| 3003140 | Peña Canapa | Alfredo | 4,6 |
| 3000567 | Barboza | Mauro | -24,2 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | -33,8 |
| 3016382 | Gasco | Maximiliano | -5,2 |
| 3014762 | Topolansky | Juan | -18,8 |
| 3016870 | Gutierrez | Ignacio | 65,1 |
| 3006158 | Vinella | Marcelo | -4,7 |
| 3010651 | Lanaro | Emilio | -27,4 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | -9,9 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000400 | Curi | Gabriel | 7,8 |
| 3001458 | Iduate | Guillermo | -5,9 |
| 3015831 | Soto | Joaquin | -5,2 |
| 3004244 | Piñero | Ismael | -2,8 |
| 3003043 | Moreira | Marcelo | 2,4 |
| 3000362 | Bustelo | Tabaré | 27,6 |
| 3000575 | Silva Rosas | Natalia | 10,4 |
| 3009785 | Manteiga | Franco | 7 |
| 2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 5,3 |
| 3000389 | Arias Bouzada | Jorge | -1,8 |
| 3010597 | Bentancurt | Juan | -25,3 |
| 104205 | Saragossi | Guido | -13,2 |
| 3002462 | Almandos | Carlos | 10,3 |
| 197386 | Jasper | Nicolas | 28,1 |
| 3012204 | Froz | Daniel | -0,2 |
| 3001270 | Durante | Aurelio | -12,7 |
| 3000443 | Belistri | Ubaldo | -12 |
| 3000176 | Escofet | Jaime | -15,6 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | -8,7 |
| 3006093 | De los Reyes | Mauro | -13,3 |
| 3004694 | Barandiaran | Gabriel | 8,1 |
| 3003094 | Cano | Carlos | 24,2 |
| 3010414 | Popov | Mark | -17,6 |
| 3006956 | Recarte | Pablo | -48,7 |
| 3002330 | Abadal | Marcelo | 4,4 |
| 3007405 | Ruiz | Ulises | 3,1 |
| 3004988 | García Meoni | Fernando | 9,4 |
| 3003833 | Sosa | Liber | 3,4 |
| 3009220 | Pereira | Gerardo | 23,2 |
| 3021068 | Fernandez Van Raap | Marcela | 0 |
| 3021955 | Gambino | Franco | 0 |
| 3003396 | Goliger | Renato | -6,6 |
| 3021041 | Pimentel | Abraham | 0 |
| 3021971 | Oromi | Manuel | 0 |
| 3021963 | Rodriguez Saravia | Santiago | 0 |
| 3016609 | Luberiaga | Leonor | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de julio 2023.
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3015289 | Martello | Benjamin | 25,3 |
| 3018300 | Lopez | Bryan | -24 |
| 3019519 | Varela | Mateo | 1 |
| 3019268 | Fabra | Nathaniel | 0 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | -0,2 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | -17,7 |
| 3015190 | Belsito | Ivan | 10,1 |
| 3019250 | Pons | Rodrigo | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3017230 | Yakes | Nikolai | -15,3 |
| 3005690 | Esteve | Federico | -1,2 |
| 3003612 | Cámpora | Edgardo | 20,5 |
| 3020622 | Pereyra | Camilo | 0 |
| 3006140 | Porteiro | Rodrigo | -37 |
| 3014762 | Topolansky | Juan | 39,6 |
| 3021793 | Lemos | Santiago | 0 |
| 3005933 | Rouiller | Cristopher | -5,6 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | -19,4 |
| 3001849 | Bertucci | Santiago | -28,3 |
| 3012069 | Torales | Ignacio | -5,9 |
| 3016153 | Paiva | Gaston | -12,2 |
| 3003833 | Sosa | Liber | 27,7 |
| 3013278 | Rivas Puch | Juan | 42,2 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | -58,4 |
| 3009785 | Manteiga | Franco | 11,4 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 47,5 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | 134,6 |
| 104205 | Saragossi | Guido | -91,1 |
| 3017036 | Mazzeo | Jose | 17,1 |
| 3018180 | Miladinoff | David | 0 |
| 3015017 | Sosa | Julio | 15,5 |
| 3017915 | Colosi | Felipe | 0 |
| 3019292 | Clavijo | Damian | 0 |
| 3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | -16,6 |
| 3018334 | Picart | Maximiliano | 33,6 |
| 3011127 | Olivera | Omar | 13,7 |
| 3003094 | Cano | Carlos | -23,3 |
| 3012450 | Barreiro | Gaston | 0 |
| 3016471 | Borgiani | Francisco | 35,3 |
| 3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 13,6 |
| 3012980 | Galli | Lisandro | 0 |
| 3017222 | Gonzalez Valenzuela | Federico | -1,3 |
| 3003566 | Tabárez | Miguel | -3,6 |
| 3018938 | Barros | Brian | -6,3 |
| 3005836 | Correa | Julio | -14,1 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | 29,1 |
| 3019160 | Lemos | Juan | 72,1 |
| 3009742 | Miller | Ariel | -38,4 |
| 3004457 | Cardozo | Camila | -25,7 |
| 3012352 | Muniz | Facundo | 58,9 |
| 3015203 | Bertolotti | Juan Ignacio | 0 |
| 3011674 | Gereda | Guillermo | -3,8 |
| 3009262 | Araujo | Daniel | -0,6 |
| 3001890 | Carnebia | Aniel | -2,7 |
| 3017605 | Villa | Ramiro | 0 |
| 3002225 | Carnales | Jonathan | -35,7 |
| 3003116 | Altuna | Pedro | 0 |
| 3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
| 3019152 | Inthamoussou | Marcelo | -57,9 |
| 3009238 | Camardelli | Matías | -14,9 |
| 3007286 | Beltrán | Gastón | -58,5 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3001040 | Ulaneo | Matías | -3,4 |
| 3017125 | Nin | Ignacio | 20,8 |
| 3005917 | Pintos | Sergio | 23,4 |
| 3007170 | Maristán | Agustín | 21,8 |
| 3001229 | González | Agustín | -9,6 |
| 3001059 | Campopiano | Julio | 24,8 |
| 3001440 | De Cuadro | Dionisio | -35 |
| 3005895 | Martinelli | Raúl | 39,3 |
| 3005801 | Caillabet | Carlos | 16,3 |
| 3020592 | Zeballos | Juan | -44,4 |
| 3020010 | Fagundez | Enzo | 0 |
| 3019993 | Tessadri | Lucca | -66,3 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | 0 |
| 3020916 | Fagundez | Marco | 0 |
| 3021017 | Coghlan | Henry | 0 |
| 3021513 | Martinez | Ruben | 0 |
| 9002435 | Villani | Diego | 0 |
| 22788735 | El Hanini | Rafael Mustafa Mello | 0 |
| 9002417 | Garcia da Rosa | Ramiro | 0 |
| 3000630 | Visillac | Alejandro | 0 |
| 3020851 | Clavijo | Robert | 0 |
| 3020860 | Benamu | Zahir | 0 |
| 3000575 | Silva Rosas | Natalia | -3 |
| 3016609 | Luberiaga | Leonor | 0 |
| 9002410 | Paines | Enzo | 0 |
| 3011038 | Cristino | Jose | 14,5 |
| 3020932 | Maldonado | Facundo | 0 |
| 3018040 | Diaz Sandes | Lyliana | 0 |
| 3021190 | Rodriguez Pereira | Matias | 0 |
| 3001440 | De Cuadro | Dionisio | 0,2 |
| 3021203 | Martinez | Gaston | 0 |
| 9002413 | Nunez | Nelson | 0 |
| 3018504 | Scotto | Oscar | -14,3 |
| 3003159 | Tramútolo | Gustavo | 0 |
| 3021505 | Olivera | Keoma | 0 |
| 3021475 | Canobra | Liana | 0 |
| 3018016 | Arbiza | Adolfo | 0 |
| 3021564 | Moura | Victoria | 0 |
| 3021483 | Nicolas | Sofia | 0 |
| 3020878 | Avedutto | Guillermo | 0 |
| 3021530 | Ricciardi | Piero | 0 |
| 3021572 | Olivera dos Santos | Jhonathan | 0 |
| 3021025 | Bustamante | Marcelo | 0 |
| 3021521 | Suarez | Carlos | 0 |
| 3017966 | Cardozo | Fabian | 0 |
| 3021491 | Rodriguez | Maximiliano | 0 |
| 3020800 | Coghlan | Ulises | 0 |
| 9002409 | Conde | Christian | 0 |
| 3021467 | Siqueira | Fernando | 0 |
| 3020975 | Fagundez | Juan | 0 |
| 3021238 | Rodriguez Roman | Facundo | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3018059 | Gomez Melcon | Dario | 6,1 |
| 3011496 | Sardi | Anibal | -10,8 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | 24,1 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | -18 |
| 3007634 | Souto | Andrés | -8,2 |


