| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000869 | García Silveira | Luis | 5.7 |
| 3005089 | Rey | Fernando | -5.5 |
| 3009904 | Díaz Rosas | Alvaro | -19.7 |
| 3009939 | Ramos Correa | Gabriel | -3 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 7.7 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | 18 |
| 3003060 | Ferrari | Carlos | -24.8 |
| 3000419 | Saralegui | Mario | -22.7 |
| 3005216 | Masoller | Martín | 22.1 |
| 3017281 | Morales Mazzone | Leandro | -4.6 |
| 3000850 | López Falcón | Jorge | -2.8 |
| 3009920 | Ramos | Matías | 54.7 |
| 3016382 | Gasco | Maximiliano | -12.1 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | 34.4 |
| 3018385 | Campero | Gonzalo | 0 |
| 3003078 | Núñez | Hiber | 7.6 |
| 3007634 | Souto | Andrés | -21.8 |
| 3014037 | Martinez | Fabian | 0 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | 5.9 |
| 3011127 | Olivera | Omar | -23.3 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | -9.9 |
| 3016870 | Gutierrez | Ignacio | -22.2 |
| 3012379 | Suarez | Juan | 6.1 |
| 3014193 | Mott | Juan | 22.4 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000311 | Carvalho | Guillermo | 2.5 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | 63.8 |
| 3003060 | Ferrari | Carlos | -29.7 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | 41.2 |
| 3005178 | Dominguez | Facundo | 6.7 |
| 3014800 | Espel | Luis | -14.5 |
| 3009785 | Manteiga | Franco | 3.6 |
| 3000419 | Saralegui | Mario | 1 |
| 3009920 | Ramos | Matías | 36.2 |
| 3009114 | Kaciusis | Daniel | -3.6 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | -44.8 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 5.4 |
| 3001245 | Soto | Nicolás | 22.3 |
| 3016587 | Robalez | Cesar | -3.5 |
| 3012336 | Romero | Juan | -2.8 |
| 3019152 | Inthamoussu | Marcelo | 25.8 |
| 3006158 | Vinella | Marcelo | -50.5 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | -27.6 |
| 3008916 | Rey | Antonio | -1.7 |
| 3016285 | Pascualvaca | Federico | -56 |
| 3011127 | Olivera | Omar | -3.8 |
| 3000265 | Meneses | Eduardo | -5.1 |
| 3009904 | Díaz Rosas | Alvaro | -20.5 |
| 3021998 | Laino | Mateo | 0 |
| 3015190 | Belsito | Ivan | 40 |
| 3017877 | Olveira | Juan | 0 |
| 3016870 | Gutierrez | Ignacio | 52.7 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 0.5 |
| 3013952 | Dovat | Nicolas | 0 |
| 3007634 | Souto | Andrés | -14.9 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3001253 | Muzzi | Eduardo | -8 |
| 3005968 | Stack | Daniel | -3.6 |
| 3004970 | Elías | Adriano | -6.8 |
| 3006433 | Cuello | Alberto | 10.8 |
| 104205 | Saragossi | Guido | -2 |
| 3010597 | Bentancurt | Juan | 18.8 |
| 3006956 | Recarte | Pablo | 20.9 |
| 3003361 | Agrasot | Antonio | 16 |
| 3012204 | Froz | Daniel | 34.1 |
| 3007596 | Olivera | Sergio | 12.1 |
| 3004996 | Riella | Andrés | -14 |
| 3004988 | García Meoni | Fernando | -2.4 |
| 3006484 | Presa | Walter | -71.8 |
| 3014533 | Jachoian | Cesar | 0 |
| 3014541 | Lancibidad | Mathias | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | -4.6 |
| 3004988 | García Meoni | Fernando | -3.6 |
| 104205 | Saragossi | Guido | 13.3 |
| 3006484 | Presa | Walter | -38.7 |
| 3010597 | Bentancurt | Juan | -5.1 |
| 3012204 | Froz | Daniel | 53.9 |
| 3007596 | Olivera | Sergio | -29.1 |
| 3004970 | Elías | Adriano | 9.8 |
| 3003361 | Agrasot | Antonio | 34.1 |
| 3014100 | Valli | Martin | 6.7 |
| 3005968 | Stack | Daniel | -37.1 |
| 9002454 | Figueroa | Nicolas | 0 |
| 9002455 | Figueroa | Tomas | 0 |
| 9002456 | Heredia | Maximo | 0 |
| 3014533 | Jachoian | Cesar | 0 |
| 3012794 | Carballo | Tomas | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3001253 | Muzzi | Eduardo | 2.9 |
| 104205 | Saragossi | Guido | -43.9 |
| 3004970 | Elías | Adriano | 5.2 |
| 2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 7.2 |
| 3010597 | Bentancurt | Juan | -3 |
| 3012204 | Froz | Daniel | 40.8 |
| 3003361 | Agrasot | Antonio | 17 |
| 3005968 | Stack | Daniel | -30.2 |
| 3006956 | Recarte | Pablo | 1.3 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes setiembre 2023.
Pueden ver y descargar el mismo aquí: Elo FUA setiembre 2023
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3006093 | De los Reyes | Mauro | -16 |
| 3000826 | Recine | Leonel | 6.7 |
| 3011275 | Elena | Eduardo | 5.2 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3007944 | Chinelli | Gabriel | -13 |
| 3011305 | Colina | Gaston | -26 |
| 3013987 | Ibarburu | Nahuel | 45.9 |
| 3003337 | Gatti | Santiago | -52 |
| 3011267 | Gonzalez | Jose Luis | 9.5 |
| 3011895 | Billar | Richard | 0 |
| 9002458 | Martinez Rodriguez | Alvaro | 0 |
| 3019284 | Casasnovas | Thiago | 48.7 |
| 3021610 | Valiente | Damian | 0 |
| 3021629 | Vega | Edison | 0 |
| 3011020 | Martinez | Nelson | -4.6 |
| 3014746 | Lemos Silveira | Jose | 0 |
| 3006930 | Puchetta | Daniel | 0 |
| 9002457 | Reyes | German | 0 |
| 3001938 | Billar | Juan Francisco | 0 |
| 3021602 | Lombardi | Mauricio | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de agosto 2023.
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3017044 | Aguiar | Lucía | 0 |
| 3017222 | Gonzalez Valenzuela | Federico | -36,4 |
| 3902323 | Urbaez Capote | Antonio | -10,8 |
| 3015270 | de Armas | Yahir | -14,7 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | 42,5 |
| 3017729 | Araque | Silvana | 0 |
| 23904305 | Isbas Jimenez | Jose | 0 |
| 3018610 | Galeano | Florencia | 0 |
| 3016633 | Lopez Techera | Ivan | -16,8 |
| 3018750 | Costa | Milagros | 0 |
| 3016471 | Borgiani | Francisco | 19,9 |
| 3004880 | Machín | Roberto | -22,9 |
| 3018733 | Dorta | Federico | 0 |
| 3020738 | Fernandez | Sergio Washington | 0 |
| 3018717 | Sandez | Fabricio | 0 |
| 3020959 | Serra | Cecilia | 0 |
| 3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | 52,5 |
| 3020649 | Fernando | Johan | 0 |
| 3015831 | Soto | Joaquin | 13,5 |
| 3005046 | Busca | Joaquín | -5,5 |
| 3011585 | Allegretti | Nelson | 0,5 |
| 3010759 | Dossetti | Horacio | -6,8 |
| 3017281 | Morales Mazzone | Leandro | 77,9 |
| 3004228 | Ledesma | Sebastián | -4,5 |
| 3019160 | Lemos | Juan | -43,7 |
| 3010473 | Pisano | Aarón | -2,6 |
| 3006859 | Bon | Charles | -25,6 |
| 3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 35,6 |
| 3019012 | Moreno Garcia | David | 0 |
| 3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 17,5 |
| 3009262 | Araujo | Daniel | 5,8 |
| 3021149 | Tonelli | Julian | 0 |
| 3010309 | Reyes | Edison | 5,7 |
| 3003558 | Llabrés | Miguel | -16,7 |
| 3021793 | Lemos | Santiago | 0 |
| 3017133 | Tabarez | Vladimir | 0 |
| 3016668 | Argain | Agustin | 0 |
| 3019233 | Stefano | Avril | 0 |
| 3010481 | Quintieri | Mathias | 42,7 |
| 3017230 | Yakes | Nikolai | -11,5 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | 22,7 |
| 3016242 | Aroztegui | Julian | 7 |
| 3014800 | Espel | Luis | -38,4 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | 44,6 |
| 3012336 | Romero | Juan | 11,5 |
| 3016765 | Rodriguez | Roberto Nicolas | 0 |
| 3009068 | Sena | Andrés | -15,2 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | 26,9 |
| 3016110 | Carballo | Agustin | -32,2 |
| 3004759 | Rodríguez Farías | Víctor | 9,3 |
| 3015017 | Sosa | Julio | 40,4 |
| 3011127 | Olivera | Omar | 1,7 |
| 3017915 | Colosi | Felipe | 4,7 |
| 3022048 | Vives | Fabrizio | 0 |
| 3007634 | Souto | Andrés | -16,3 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | -7,7 |
| 3016960 | Domanda | Alvaro | 0 |
| 3013197 | de los Santos | Hector | -18,9 |
| 3016870 | Gutierrez | Ignacio | -3,6 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | 25,7 |
| 3009742 | Miller | Ariel | 35,1 |
| 3006689 | Aguilar | Carla | 0 |
| 3012174 | Salvat | Marcelo | -14,9 |
| 3002187 | Techera | José | -29,6 |
| 3018148 | Borrelli | Joaquin | 0 |
| 3014681 | Silva Vanoli | Elias | 0 |
| 3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | -28,1 |
| 3019675 | Gonzalez Laulhe | Pablo | 0 |
| 3021165 | Farias | Martina | 0 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | -7,3 |
| 3016935 | Sire | Fernando | 0 |
| 3012093 | Perez | Rodrigo | 0 |
| 3018156 | Moreno | Manuela | 0 |
| 3017435 | Marquisio | Leonardo | 0 |
| 3018547 | Fernandez Tubino | Alvaro | 0 |
| 3003094 | Cano | Carlos | 20,8 |
| 3009815 | Arriola | Adrian | 8 |
| 3008568 | Ballestra Altez | Leonel | 18,5 |
| 3012379 | Suarez | Juan | -9,2 |
| 3011070 | Leon Barreto | Rafael | 19,5 |
| 3004848 | García | Daniel | 11,6 |
| 3009920 | Ramos | Matías | 55,2 |
| 3015815 | Aires Pineiro | Washington | -62,5 |
| 3009467 | Esteves | Gastón | -36,4 |
| 3013278 | Rivas Puch | Juan | 17,5 |
| 197050 | Comtesse | Eduardo Jose | 54,6 |
| 3008177 | Fernández Suárez | Marcos | 4 |
| 3005941 | Shih Ferreira | Yin Chieh | -2,2 |
| 3008916 | Rey | Antonio | -22,3 |
| 3018334 | Picart | Maximiliano | 8,8 |
| 3016382 | Gasco | Maximiliano | 65,4 |
| 3000958 | Figueredo | Nicolás | -25,9 |
| 3003833 | Sosa | Liber | 20,3 |
| 3018059 | Gomez Melcon | Dario | -7,5 |
| 3000800 | Milán | Julio | 0,9 |
| 3016153 | Paiva | Gaston | 4,1 |
| 3014193 | Mott | Juan | 11,9 |
| 3009114 | Kaciusis | Daniel | -49,3 |
| 3014126 | Lejtreger | Ernesto | 8,2 |
| 3002365 | García | Axel | -18,7 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | -4,1 |
| 3004899 | Pascale | Santiago | -23,3 |
| 3015939 | Arismendi | Lucas | 0 |
| 3019519 | Varela | Mateo | 41 |
| 3017036 | Mazzeo | Jose | -16,4 |
| 3014401 | Rojas | Mateo | 0 |
| 3015190 | Belsito | Ivan | -1,1 |
| 3021130 | Rey | Enrique | -46,7 |
| 3005577 | Moratorio | Alberto | -1,3 |
| 3018300 | Lopez | Bryan | 8,8 |
| 3022030 | Viscardi | Ibero | 0 |
| 3004201 | Osores | Roberto | 7,3 |
| 3021173 | Vigo | Luis | 0 |
| 3020134 | Gonzalez Prestes | Marcos | 0 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | -23,1 |
| 3016757 | Percovich | Alvaro | 0 |
| 3012980 | Galli | Lisandro | -6,2 |
| 3011410 | Bores | Andres | 0 |
| 3012743 | Bores | Felix | 0 |
| 3015866 | Gianneo | Javier | 0 |
| 3021084 | Damonte | Fernando | 0 |
| 3012034 | Pérez Balles | Gonzalo | -37,5 |


