Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
2290049 | Zalisnak | Jacobo | -11,5 |
3014207 | Perez Selios | Luis | 0,5 |
190861 | de Lima | Adriano Gaspar | 61,5 |
3005186 | De la Torre | Andrés | -7,1 |
3001520 | Larrosa | Carlos | 41 |
3000435 | García Martínez | Alvaro | 17,5 |
3005917 | Pintos | Sergio | 4,1 |
3005895 | Martinelli | Raúl | -61,6 |
3003108 | Benítez | Andrés | -9,5 |
3004066 | Manzanares | Richard | 6,5 |
3001237 | Tardugno | Mathías | -11,4 |
3018776 | Rodriguez Cano | Juan Ariel | -15,8 |
194093 | Parrilla | Juan Jose | -4,5 |
3001059 | Campopiano | Julio | -7,9 |
3011739 | De los Santos | Brandon | 65,5 |
3018342 | Castro | Romina | -20 |
3017125 | Nin | Ignacio | 0 |
3011780 | Escalada | Fernando | -35,8 |
3005801 | Caillabet | Carlos | -7,3 |
3010805 | Castagnet | Carlos | 16,2 |
3018636 | Carrasco | Ernesto | 0 |
3018369 | Posse | Juan | 0 |
3013081 | Deletrain | Luis | 0 |
3018652 | Sosa | Alfredo | 0 |
3018350 | Posse | Jose | 0 |
3018792 | Rivero Acosta | Angel | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3014207 | Perez Selios | Luis | -5,5 |
3005178 | Dominguez | Facundo | -12,1 |
3012336 | Romero | Juan | 15,9 |
3005682 | Cuello Toledo | Guzmán | 34,4 |
3006158 | Vinella | Marcelo | 73,4 |
197386 | Jasper | Nicolas | 27 |
3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 67,3 |
3000850 | López Falcón | Jorge | -31 |
3009076 | Vassallo | Julio | -58,5 |
3008835 | Moreno | Diego | 42,3 |
3007677 | Vassallo | Mariano | -45 |
3000460 | Gaye | Gustavo | -19 |
3017222 | Gonzalez Valenzuela | Federico | 0 |
3003078 | Núñez | Hiber | 3,7 |
3007120 | Montoli | Sebastián | -19,5 |
3005089 | Rey | Fernando | 38,4 |
3005011 | Avedisian | Alexander | -29,4 |
3011496 | Sardi | Anibal | -8,4 |
3009947 | Amaral | Francisco | 18,9 |
3008916 | Rey | Antonio | 39 |
3006859 | Bon | Charles | 10,9 |
3018687 | Pandolfi | Pablo | 0 |
3006476 | Pelaez | Diego | 33,2 |
3016153 | Paiva | Gaston | 0 |
3014126 | Lejtreger | Ernesto | -19,5 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -7,1 |
3017036 | Mazzeo | Jose | -26 |
3018679 | Murugosa | Gabriel | -57,6 |
3017281 | Morales Mazzone | Leandro | 0 |
3011127 | Olivera | Omar | 11,9 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | -3,8 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -12,7 |
3015084 | Meneses | Camilo | 9,1 |
3006476 | Pelaez | Diego | -26,2 |
3009688 | Barreto | Carlos | -12,3 |
3016951 | Rodriguez Rearden | Jorge | 0 |
3018300 | Lopez | Bryan | 0 |
3012336 | Romero | Juan | 38,4 |
3006859 | Bon | Charles | -5,8 |
3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | 0 |
3007340 | Moncecchi | Ciro | -1,1 |
3015289 | Martello | Benjamin | 39,4 |
3002063 | Griselka | Diego | -18,8 |
3016056 | Waszuk | Felipe | 0 |
3009661 | Romero | Robert | -3,3 |
3017230 | Yakes | Nikolai | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000400 | Curi | Gabriel | 4 |
3003094 | Cano | Carlos | -8,1 |
3006433 | Cuello | Alberto | 5,8 |
3009173 | Aramburu | Gabriel | -1,6 |
3003108 | Benítez | Andrés | 1,3 |
3000176 | Escofet | Jaime | 18,1 |
3002098 | Uslenghi | Leonel | -21,4 |
104205 | Saragossi | Guido | 14,4 |
2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 2,2 |
3010805 | Castagnet | Carlos | -11,4 |
3009947 | Amaral | Francisco | 16,2 |
3000567 | Barboza | Mauro | -7,4 |
3003701 | Ojeda | Cristhian | -6 |
3010597 | Bentancurt | Juan | 19,5 |
197386 | Jasper | Nicolas | 20,7 |
3005011 | Avedisian | Alexander | 10,3 |
3002250 | Nakle | Gonzalo | 27,7 |
3000443 | Belistri | Ubaldo | -13,7 |
3012204 | Froz | Daniel | -35,2 |
129852 | Beron | Ricardo | 9,6 |
3014100 | Valli | Martin | -11,4 |
3018822 | Piriz | Antonio | 0 |
3017117 | Rodriguez Martinez | Jose Fernando | 0 |
3015246 | Steiner | Matias | -59,5 |
3012646 | Perez Diaz | Guillermo | 0 |
3003396 | Goliger | Renato | 6,1 |
3004996 | Riella | Andrés | -7,4 |
3004988 | García Meoni | Fernando | -7 |
3011224 | Bossi | Hugo | 8,3 |
3018849 | De Leon | Jeronimo | 0 |
3018830 | Fernandez de los Santos | Luis | 0 |
3004970 | Elías | Adriano | 0 |
3009742 | Miller | Ariel | 41,9 |
3007944 | Chinelli | Gabriel | -1,4 |
3008665 | Argimon | Mauricio | -35,1 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3012042 | Azaretto | Ignacio | 8,7 |
9002373 | Fuentes | Anaysa | 0 |
9002371 | Cabrera Buzi | German | 0 |
9002379 | Trucido | Milagros | 0 |
9002369 | Alexandre | Leandro | 0 |
3002306 | Sagardoy | Alejo | 10,5 |
9002374 | Morales Rodriguez | Jose Francisco | 0 |
9002370 | Arballo | Santiago | 0 |
3018571 | Siendra | Facundo | 0 |
3012093 | Perez | Rodrigo | -19,3 |
9002375 | Negrin | Matias | 0 |
9002368 | Aguirre | Carlos | 0 |
9002378 | Sarla | Claudio | 0 |
3016099 | Perez Guedes | Manuela | 0 |
3018547 | Fernandez Tubino | Alvaro | 0 |
9002376 | Pinero | Irina | 0 |
9002372 | Fuentes | Aaron | 0 |
9002377 | Rodriguez | Guillermo | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3006484 | Presa | Walter | 10,2 |
3013685 | Alzugaray | Ernesto | -7,8 |
104205 | Saragossi | Guido | -29,5 |
3010597 | Bentancurt | Juan | -0,7 |
2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 42,5 |
3006433 | Cuello | Alberto | 32,9 |
3017176 | Castiglioni | Franco | 0 |
3012204 | Froz | Daniel | -41,8 |
3014100 | Valli | Martin | 39 |
3003701 | Ojeda | Cristhian | -68,5 |
3006956 | Recarte | Pablo | 46 |
9002366 | Arcardini | Omar | 0 |
3004996 | Riella | Andrés | -31,4 |
3004970 | Elías | Adriano | 12,2 |
3016617 | Gonzalez Cacheiro | Horacio | 0 |
9002367 | Hechavarria | Guillermo | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de agosto de 2022.
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3007669 | Vázquez | Facundo | -8,3 |
3001318 | López | Aldi | -13,9 |
3004244 | Piñero | Ismael | -43,7 |
3005178 | Dominguez | Facundo | 8,2 |
3508030 | Munoz Perez | Rolando | 9,8 |
3010066 | Palacio | Enzo | -6,8 |
3003485 | Pos | Marcos | 14,1 |
3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | -6,2 |
3000311 | Carvalho | Guillermo | -7 |
3012069 | Torales | Ignacio | 54,2 |
3001717 | Cóppola | Claudio | 2,7 |
3009173 | Aramburu | Gabriel | -35,2 |
3000400 | Curi | Gabriel | 1,3 |
3926168 | Araque | Jairo | -28,2 |
3009947 | Amaral | Francisco | 20,1 |
3002179 | Carbone | Diego | 6,5 |
3008614 | Chocho | Maikol | -37,4 |
3010597 | Bentancurt | Juan | -11,7 |
3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | 4,1 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -1 |
3010201 | Silvera | Pilar | 11,5 |
3009920 | Ramos | Matías | 60,8 |
3002527 | De León | Daiana | 58,8 |
3009785 | Manteiga | Franco | 11,8 |
3013278 | Rivas Puch | Juan | 2,2 |
3017044 | Aguiar | Lucía | 0 |
3009530 | Kulik | Nicolas | 49,2 |
3016382 | Gasco | Maximiliano | -48,5 |
3018628 | Galeano | Lucia | 0 |
3010228 | Cayetano | Juan | -7,9 |
3004970 | Elías | Adriano | -21,8 |
3008916 | Rey | Antonio | 1,8 |
3008835 | Moreno | Diego | 44,3 |
3018610 | Galeano | Florencia | 0 |
3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 10,9 |
3000176 | Escofet | Jaime | -17,4 |
150271550 | Hernandez Hernandez | Herval | 63,7 |
3000630 | Visillac | Alejandro | -14,4 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -4,4 |
3017141 | Errazola | Mauricio | -20,1 |
3016226 | Varela | Martin | -16,4 |
3005887 | Lagomarsino | Gonzalo | 26,9 |
3012336 | Romero | Juan | 27,8 |
3007944 | Chinelli | Gabriel | -12,3 |
3000940 | Dávila Texeira | Mario | 9,2 |
3012395 | Nunez Segovia | Jose | 0 |
3003337 | Gatti | Santiago | -16,8 |
1227882 | Iriondo Zamit | Matias | 0 |
3014207 | Perez Selios | Luis | -30,8 |
3011224 | Bossi | Hugo | -9,1 |
3008231 | Román | Enrique | -23 |
3013995 | Cardarelli | Leon | -12,1 |
3008665 | Argimon | Mauricio | 0 |
3012379 | Suarez | Juan | 3,1 |
3000478 | Guerrero | Alvaro | -9,8 |
3015246 | Steiner | Matias | -18,4 |
3007405 | Ruiz | Ulises | 6,7 |
3010953 | Caballero | Tabare | 56,1 |
3010805 | Castagnet | Carlos | -27 |
3009394 | Lanzilotta | Filippo | 47,9 |
3017788 | Gallina | Fabian | 0 |
3001750 | Lanzilotta | Marcelo | 2,1 |
3006433 | Cuello | Alberto | -16 |
104205 | Saragossi | Guido | -22,3 |
3008703 | Fuentes | Agustín | 21,1 |
3004538 | Hiriart | Guillermo | 9,3 |
3012204 | Froz | Daniel | 44,9 |
3006328 | Guerra Guerra | Miguel | -18,5 |
3011984 | Vazquez | Enrique | 0 |
3014100 | Valli | Martin | 10,7 |
3004759 | Rodríguez Farías | Víctor | -38,4 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3018563 | Abreu | Agustin | 0 |
3012590 | Alvarez | Mateo | 10,8 |
3018059 | Gomez Melcon | Dario | 0 |
3015289 | Martello | Benjamin | 32,6 |
3011496 | Sardi | Anibal | -6,7 |
3016226 | Varela | Martin | -19,5 |
3003663 | Martínez | Carlos | -6,4 |
3018580 | Bentancor | Alonso | 0 |
3015270 | de Armas | Yahir | 0 |
3018547 | Fernandez Tubino | Alvaro | 0 |
3018571 | Siendra | Facundo | 0 |
3018601 | Gardella | Federico | 0 |
3018598 | Salgueiro | Lautaro | 0 |
3011224 | Bossi | Hugo | 0 |
3018555 | Pedrazzi | Daniel | 0 |
3018539 | Gonzalez Rodriguez | Gaston | 0 |
3018520 | Perdomo | Luis | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3017974 | Avila | Lorenzo | 0 |
3008967 | Balserini | Marcelo | -30,8 |
3012379 | Suarez | Juan | 49,2 |
3002306 | Sagardoy | Alejo | -7,3 |
3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | -6,1 |
3018458 | Rodriguez Gonzalez | Adrian | 0 |
3018431 | Pucurull | Fernando | 0 |
3006476 | Pelaez | Diego | -27,2 |
3002055 | Casas | Nicolás | 7,8 |
3000567 | Barboza | Mauro | 36,8 |
3018040 | Diaz Sandes | Lyliana | 0 |
3008916 | Rey | Antonio | -8,8 |
3010570 | Andrades | Mario | -11,1 |
3001504 | Ruggiero | Alvaro | -12,4 |
3018482 | Diaz Torterolo | Federico | 0 |
3003159 | Tramútolo | Gustavo | -8,7 |
3005186 | De la Torre | Andrés | 0,3 |
3001741 | Ferreira | Luis | 10,5 |
3017923 | Feo | Alejandro | 0 |
3017931 | Ferreira Sima | Lucas | 0 |
3018504 | Scotto | Oscar | 0 |
3011038 | Cristino | Jose | 6,9 |
3018474 | Llanes | Danilo | 0 |
3018440 | Machado | Walter | 0 |
3013570 | Marquez | Joaquin | 0 |
3018512 | Peluffo | Tomas | 0 |
3018490 | Puglia | Diego | 0 |