| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | 30.4 |
| 1227882 | Iriondo Zamit | Matias | 44 |
| 3008703 | Fuentes | Agustín | -3.7 |
| 3013367 | Martínez | Milton | -28.4 |
| 3002896 | Fuentes | Fabián | -28.4 |
| 3024920 | Laguna | Leandro | 0 |
| 3023567 | Cedres | Diego | 0 |
| 3011984 | Vazquez | Enrique | 0 |
| 3023699 | Pirez | Santiago | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3004228 | Ledesma | Sebastián | -2.4 |
| 3013952 | Dovat | Nicolas | -7.3 |
| 3023150 | Pena | Santiago | 26.7 |
| 3016994 | Medina Rodas | Hugo | -30.3 |
| 3015831 | Soto | Joaquin | -2.8 |
| 3021084 | Damonte | Fernando | 0 |
| 3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 12.1 |
| 3001458 | Iduate | Guillermo | 9.8 |
| 3025160 | Ferreira | Matias | 0 |
| 3026817 | Reyes | Sebastian | 0 |
| 3026825 | Larrama | Mario | 0 |
| 3021971 | Oromi | Manuel | 0 |
| 3023109 | Pereira | Francisco | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3015203 | Bertolotti | Juan Ignacio | 19.3 |
| 3002683 | Hipogrosso | Ruben | 0.2 |
| 3012352 | Muniz | Facundo | 12.7 |
| 3008649 | Osinaga | Eduardo | 1.2 |
| 3019292 | Clavijo | Damian | 42.3 |
| 3003558 | Llabrés | Miguel | 1.3 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | -18.7 |
| 3018717 | Sandez | Fabricio | 0 |
| 3019608 | Piriz | Facundo | 0 |
| 3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
| 3019152 | Inthamoussu | Marcelo | -52.4 |
| 3012980 | Galli | Lisandro | 20.4 |
| 3017605 | Villa | Ramiro | 0 |
| 3005569 | Carrio | Pablo | -19.4 |
| 3026728 | Diaz | Santiago | 0 |
| 3020223 | Fauci | Bruno | 0 |
| 3017621 | Zorrilla | Artigas | 0 |
| 3009386 | Bogao | Federico | 0 |
| 3025624 | Di Siervi | Felipe | 0 |
| 3019233 | Stefano | Avril | 0 |
| 3026710 | Manzur | Guadalupe | 0 |
| 3019586 | Zorrilla | Juan | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3012743 | Bores | Felix | 0 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | 8.6 |
| 3018750 | Costa | Milagros | -8.3 |
| 3021149 | Tonelli | Julian | -7.3 |
| 3004899 | Pascale | Santiago | 14.1 |
| 3019012 | Moreno Garcia | David | 0 |
| 3021718 | Somma | Juan | 0 |
| 3024954 | Rodriguez Reyes | Matias | 1.5 |
| 3020959 | Serra | Cecilia | 0 |
| 3024784 | Rivarola | Joao | 0 |
| 3004864 | Guelvenzu | Esteban | -11.6 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3002489 | Barcos | Luciano | -5.8 |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 3.9 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | -8.2 |
| 3017478 | Lorda | Juan | 0 |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | 6.9 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | -2.3 |
| 9002389 | Botti | Giancarlo | 0 |
| 3017478 | Lorda | Juan | 0 |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 2.8 |
| 3022781 | Almada | Manuel | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de enero 2024.
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 9002466 | Acosta | Denis | 0 |
| 3017478 | Lorda | Juan | 0 |
| 9002430 | Soria | Elias | 0 |
| 9002467 | Libardi | Jorge | 0 |
| 3002543 | Marín | Rodrigo | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3018059 | Gomez Melcon | Dario | 4.3 |
| 3003876 | Salguero | Rafael | -21.9 |
| 3017915 | Colosi | Felipe | 53 |
| 3008916 | Rey | Antonio | 41.4 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | 38.2 |
| 3012379 | Suarez | Juan | 36.6 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 12 |
| 3008142 | Rocca | José | -48.7 |
| 3005682 | Cuello Toledo | Guzmán | -10.5 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | -15.6 |
| 3011127 | Olivera | Omar | 20.4 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | -49.2 |
| 3001970 | Benítez | Julio | 12.5 |
| 3014193 | Mott | Juan | -71.6 |
| 3007634 | Souto | Andrés | 15.1 |


