| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3009173 | Aramburu | Gabriel | -1 |
| 3004988 | García Meoni | Fernando | -20.8 |
| 9002382 | San Martin | Roberto | 0 |
| 3010597 | Bentancurt | Juan | 43.9 |
| 3023958 | Vazquez | Ricardo | 0 |
| 2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | -1.6 |
| 3006328 | Guerra Guerra | Miguel | 1.6 |
| 3018849 | De Leon | Jeronimo | -4.9 |
| 3004996 | Riella | Andrés | 32.4 |
| 3012204 | Froz | Daniel | -14.8 |
| 3019969 | Cristobal | Williams | -60.7 |
| 3014100 | Valli | Martin | -2.3 |
| 3013685 | Alzugaray | Ernesto | 4.9 |
| 3006484 | Presa | Walter | 33.7 |
| 3024148 | Portugau | Ricardo | 0 |
| 3023419 | Salsamendi | Flavio | -7 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3018059 | Gomez Melcon | Dario | -8.4 |
| 3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | -22.6 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | 43.6 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 8.1 |
| 3005690 | Esteve | Federico | 41.1 |
| 3926168 | Araque | Jairo | -11.1 |
| 3016471 | Borgiani | Francisco | -1.5 |
| 3012379 | Suarez | Juan | -2.5 |
| 3002055 | Casas | Nicolás | -2.6 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | 6.4 |
| 3008703 | Fuentes | Agustín | -62.8 |
| 3017222 | Gonzalez Valenzuela | Federico | -17.9 |
| 3003639 | Chamlian | Aram | 9.3 |
| 3019160 | Lemos | Juan | -34 |
| 3009742 | Miller | Ariel | 24 |
| 3005895 | Martinelli | Raúl | -21.3 |
| 3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -3.2 |
| 3008916 | Rey | Antonio | 8.4 |
| 3005933 | Rouiller | Cristopher | -15.2 |
| 23000341 | Comas | Martin | 56.6 |
| 3017230 | Yakes | Nikolai | -5.3 |
| 3018385 | Campero | Gonzalo | -57.7 |
| 3006956 | Recarte | Pablo | 6.6 |
| 3019284 | Casasnovas | Thiago | -42.8 |
| 3002250 | Nakle | Gonzalo | -38.9 |
| 3019519 | Varela | Mateo | 7.7 |
| 3016870 | Gutierrez | Ignacio | 17.7 |
| 3007677 | Vassallo | Mariano | -11.3 |
| 3016056 | Waszuk | Felipe | 73.5 |
| 3013987 | Ibarburu | Nahuel | 14.6 |
| 3023702 | Rosas | Matias | 0 |
| 3018300 | Lopez | Bryan | -9.3 |
| 3019233 | Stefano | Avril | 0 |
| 3013952 | Dovat | Nicolas | 25.2 |
| 3009220 | Pereira | Gerardo | 11.5 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | 15.8 |
| 3013812 | Charle | Silvia | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | 30.4 |
| 1227882 | Iriondo Zamit | Matias | 44 |
| 3008703 | Fuentes | Agustín | -3.7 |
| 3013367 | Martínez | Milton | -28.4 |
| 3002896 | Fuentes | Fabián | -28.4 |
| 3024920 | Laguna | Leandro | 0 |
| 3023567 | Cedres | Diego | 0 |
| 3011984 | Vazquez | Enrique | 0 |
| 3023699 | Pirez | Santiago | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3004228 | Ledesma | Sebastián | -2.4 |
| 3013952 | Dovat | Nicolas | -7.3 |
| 3023150 | Pena | Santiago | 26.7 |
| 3016994 | Medina Rodas | Hugo | -30.3 |
| 3015831 | Soto | Joaquin | -2.8 |
| 3021084 | Damonte | Fernando | 0 |
| 3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 12.1 |
| 3001458 | Iduate | Guillermo | 9.8 |
| 3025160 | Ferreira | Matias | 0 |
| 3026817 | Reyes | Sebastian | 0 |
| 3026825 | Larrama | Mario | 0 |
| 3021971 | Oromi | Manuel | 0 |
| 3023109 | Pereira | Francisco | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3015203 | Bertolotti | Juan Ignacio | 19.3 |
| 3002683 | Hipogrosso | Ruben | 0.2 |
| 3012352 | Muniz | Facundo | 12.7 |
| 3008649 | Osinaga | Eduardo | 1.2 |
| 3019292 | Clavijo | Damian | 42.3 |
| 3003558 | Llabrés | Miguel | 1.3 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | -18.7 |
| 3018717 | Sandez | Fabricio | 0 |
| 3019608 | Piriz | Facundo | 0 |
| 3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
| 3019152 | Inthamoussu | Marcelo | -52.4 |
| 3012980 | Galli | Lisandro | 20.4 |
| 3017605 | Villa | Ramiro | 0 |
| 3005569 | Carrio | Pablo | -19.4 |
| 3026728 | Diaz | Santiago | 0 |
| 3020223 | Fauci | Bruno | 0 |
| 3017621 | Zorrilla | Artigas | 0 |
| 3009386 | Bogao | Federico | 0 |
| 3025624 | Di Siervi | Felipe | 0 |
| 3019233 | Stefano | Avril | 0 |
| 3026710 | Manzur | Guadalupe | 0 |
| 3019586 | Zorrilla | Juan | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3012743 | Bores | Felix | 0 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | 8.6 |
| 3018750 | Costa | Milagros | -8.3 |
| 3021149 | Tonelli | Julian | -7.3 |
| 3004899 | Pascale | Santiago | 14.1 |
| 3019012 | Moreno Garcia | David | 0 |
| 3021718 | Somma | Juan | 0 |
| 3024954 | Rodriguez Reyes | Matias | 1.5 |
| 3020959 | Serra | Cecilia | 0 |
| 3024784 | Rivarola | Joao | 0 |
| 3004864 | Guelvenzu | Esteban | -11.6 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3002489 | Barcos | Luciano | -5.8 |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 3.9 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | -8.2 |
| 3017478 | Lorda | Juan | 0 |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | 6.9 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | -2.3 |
| 9002389 | Botti | Giancarlo | 0 |
| 3017478 | Lorda | Juan | 0 |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 2.8 |
| 3022781 | Almada | Manuel | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de enero 2024.


