Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3019675 | Gonzalez Laulhe | Pablo | 0 |
2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 16,9 |
3011453 | García | Walter | -21,7 |
3003701 | Ojeda | Cristhian | -12,8 |
3019357 | Perez | Djavan | 0 |
3015246 | Steiner | Matias | 5,3 |
3011224 | Bossi | Hugo | 28,9 |
3020495 | Santa Cruz | Nicolas | 0 |
3006832 | Langon | Mauricio | 0 |
9002448 | Langon | Matias | 0 |
3013707 | Fernandez Rotela | Wilson | -6,9 |
3014207 | Perez Selios | Luis | 24,3 |
9000366 | Damelles | Marcio | -42,2 |
3020410 | Laxalte | Rodrigo | 0 |
9002447 | Fernandez Ballestero | Mateo | 0 |
9002446 | Maldonado | Fabian | 0 |
9002450 | Perez de Leon | Mathias | 0 |
3019314 | Castro | Sofia | 0 |
3015017 | Sosa | Julio | 0 |
3017214 | Roda | Dylan | 0 |
9002451 | Sosa Pereira | Ruben | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000397 | Brasó | Jorge | -16,5 |
3013995 | Cardarelli | Leon | 11,7 |
3001440 | De Cuadro | Dionisio | 7,5 |
3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | 16,4 |
3000176 | Escofet | Jaime | 3,5 |
3010953 | Caballero | Tabare | 25,2 |
3008916 | Rey | Antonio | -9,3 |
104205 | Saragossi | Guido | -6,8 |
3002691 | Ibáñez | Marcelo | 8,6 |
3002055 | Casas | Nicolás | -17,6 |
3014100 | Valli | Martin | -25,8 |
3007405 | Ruiz | Ulises | 4,2 |
3017788 | Gallina | Fabian | 0 |
3017800 | Zerpa | Fabrizio | 0 |
3009220 | Pereira | Gerardo | -7,3 |
3003361 | Agrasot | Antonio | 4 |
3015483 | Caballero | Genaro | 0 |
9002452 | Miranda Lopez | Matias | 0 |
3017818 | Lopez Merlo | Daniel | 0 |
3017796 | Russi | Franco | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | -7,2 |
9002438 | Arburua | Fernanda | 0 |
3002101 | Moreno | Nelson | 20,5 |
3000630 | Visillac | Alejandro | -6,4 |
3015955 | Ferreira | Lucas | -4,5 |
3015289 | Martello | Benjamin | 61,6 |
3001504 | Ruggiero | Alvaro | -6,7 |
9002436 | Franchi | Alejandro | 0 |
3015963 | Aguirre | Romin | 0 |
3020525 | Gadola | Enzo | 0 |
3010805 | Castagnet | Carlos | 15,5 |
9002435 | Villani | Diego | 0 |
3014207 | Perez Selios | Luis | 2,9 |
9002434 | Gadola | Fernando | 0 |
3002306 | Sagardoy | Alejo | -3,6 |
3017940 | Balserini | Genaro | 0 |
3008967 | Balserini | Marcelo | -22,5 |
9002433 | Nami | Lucas | 0 |
9002439 | Gonzalez | Shanti | 0 |
3001741 | Ferreira | Luis | -18,6 |
3003159 | Tramútolo | Gustavo | -15,1 |
9002437 | Iglesias | Gabriel | 0 |
9002440 | Pacheco | Alfonso | 0 |
3018466 | Rodriguez Curbelo | Cristian | 0 |
3018458 | Rodriguez Gonzalez | Adrian | 0 |
3020258 | Rodriguez | Lorenzo | 0 |
9002441 | Arballo | Juan | 0 |
3019756 | Arballo | Santiago | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3015289 | Martello | Benjamin | 49,3 |
3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | 0 |
3010759 | Dossetti | Horacio | -22,3 |
3019519 | Varela | Mateo | 0 |
3013561 | Rodriguez Berruti | Andres | -18,2 |
3002063 | Griselka | Diego | 2,4 |
3018300 | Lopez | Bryan | 0 |
3017230 | Yakes | Nikolai | 0 |
3010830 | Traverso | Luis | 32,3 |
3020460 | Lopez Manzo | Martin | 0 |
3020479 | Juanico | Nicolas | 0 |
3006670 | Pereira | Agustín | 0 |
3015718 | Juanico | Leon | 0 |
3000265 | Meneses | Eduardo | 0 |
3004945 | Segovia | Marc | -21,3 |
3020487 | Scognamiglio | Lucas | 0 |
3016951 | Rodriguez Rearden | Jorge | -15,9 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3006360 | Roepke | Sofía | 66,6 |
3019314 | Castro | Sofia | -15,3 |
3002527 | De León | Daiana | 8,8 |
3009572 | Fabra | Nahiara | 56,5 |
3014002 | Alves | Anaclara | -7,7 |
3004147 | Quevedo | Andreina | -37,9 |
3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | -3,6 |
3003000 | Larrea | Daniela | -19 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia | -3,7 |
3010201 | Silvera | Pilar | -14 |
3009335 | López | Julieta | -11,8 |
3017044 | Aguiar | Lucía | 0 |
3017729 | Araque | Silvana | 0 |
3018750 | Costa | Milagros | 0 |
3018610 | Galeano | Florencia | 0 |
3017737 | Lemos | Lucia | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3010481 | Quintieri | Mathias | -3,6 |
3926168 | Araque | Jairo | 8,7 |
3017281 | Morales Mazzone | Leandro | 3,8 |
3008649 | Osinaga | Eduardo | -19,9 |
3009530 | Kulik | Nicolas | 7,6 |
3005593 | Estoyanoff | Germán | 48,6 |
3015017 | Sosa | Julio | 0 |
3004899 | Pascale | Santiago | 16,4 |
3006476 | Pelaez | Diego | -24,4 |
3005836 | Correa | Julio | -23,8 |
3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
3005011 | Avedisian | Alexander | -1,9 |
3009262 | Araujo | Daniel | -3,6 |
3016153 | Paiva | Gaston | 67,1 |
3009742 | Miller | Ariel | 22,5 |
3019411 | Sanguinetti Conde | Eduardo | -9 |
3019152 | Inthamoussou | Marcelo | -31,8 |
3011127 | Olivera | Omar | 34,6 |
3014339 | Duarte | Horacio | 15,3 |
3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | 0 |
3010473 | Pisano | Aarón | 15,9 |
3013278 | Rivas Puch | Juan | -30,4 |
3020444 | Farias | Gabriel | 0 |
3018938 | Barros | Brian | 0 |
3017729 | Araque | Silvana | 0 |
3019160 | Lemos | Juan | 0 |
3018180 | Miladinoff | David | 0 |
3003094 | Cano | Carlos | -25,8 |
3015203 | Bertolotti | Juan Ignacio | 0 |
3010422 | Astesiano | Martín | -16,3 |
3020452 | Potokski | Pablo | 0 |
3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 23,4 |
3009220 | Pereira | Gerardo | -4,4 |
3009394 | Lanzilotta | Filippo | -8,8 |
3007324 | Espíndola | Mathías | -44 |
3012468 | Crispino | Facundo | 0 |
3020134 | Gonzalez Prestes | Marcos | 0 |
3020118 | Villalba | Maximo | 0 |
3010805 | Castagnet | Carlos | -18,2 |
3017630 | Indart | Lucio | 0 |
3009548 | Olivera | German | 0 |
3011003 | La Buonora | Pablo | 0 |
3006859 | Bon | Charles | 0 |
3015130 | Mila | Rafael | 0 |
3003566 | Tabárez | Miguel | 14 |
3018962 | Moreno Chacon | Mario | 0 |
3018156 | Moreno | Manuela | 0 |
3011674 | Gereda | Guillermo | 9 |
3017605 | Villa | Ramiro | 0 |
3012450 | Barreiro | Gaston | 0 |
3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3010317 | Ponce Miranda | Luca | 48,6 |
3019993 | Tessadri | Lucca | -48,6 |
3020185 | Chucarro | Martin | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes marzo 2023.
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
2290049 | Zalisnak | Jacobo | 11,9 |
3016790 | Collazo | Eugenia | 0 |
3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 11 |
3014207 | Perez Selios | Luis | 3,2 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia | 5,5 |
3000630 | Visillac | Alejandro | 4,6 |
3013081 | Deletrain | Luis | -19,2 |
3008967 | Balserini | Marcelo | -44,1 |
3011704 | Banegas | Tom | 0 |
3005801 | Caillabet | Carlos | -7,3 |
3006255 | Abadal | Ramón | -20,2 |
3002306 | Sagardoy | Alejo | -7,3 |
3005895 | Martinelli | Raúl | 28,9 |
3008703 | Fuentes | Agustín | 1,2 |
3020304 | Osores | Sergio | 0 |
3004201 | Osores | Roberto | -2,1 |
3020290 | Abadal | Octavio | 0 |
3013030 | Quintela | Sol | 29 |
3020274 | Acosta | Pablo | 0 |
3005240 | Dos Santos | Gustavo Jonathan | -32,5 |
3018350 | Posse | Jose | 0 |
3018644 | Delgado | Nazareno | 0 |
3011780 | Escalada | Fernando | 37,8 |
3011992 | Diaz | Alan | 0 |
3020266 | Mendez Varela | Ignacio | 0 |
3020282 | Osores | Jesus | 0 |
3001520 | Larrosa | Carlos | 0 |
3018652 | Sosa | Alfredo | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | -0,7 |
3001008 | Vique | Yoel | -37,8 |
3003876 | Salguero | Rafael | -43,8 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastián | 10,3 |
3000419 | Saralegui | Mario | 8,6 |
3002179 | Carbone | Diego | 3,7 |
3003108 | Benítez | Andrés | 7,9 |
3007693 | Ressia | Lorenzo | 97,5 |
3008835 | Moreno | Diego | 7,4 |
3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 37,6 |
3000435 | García Martínez | Alvaro | -26,7 |
3003809 | López Azambuja | Nicolás | -7,7 |
3000400 | Curi | Gabriel | 5,7 |
3001717 | Cóppola | Claudio | 1,5 |
3009785 | Manteiga | Franco | 26,6 |
3011275 | Elena | Eduardo | 21,1 |
3000443 | Belistri | Ubaldo | -0,6 |
3012336 | Romero | Juan | -32,5 |
3010066 | Palacio | Enzo | 0,3 |
3000311 | Carvalho | Guillermo | -3,2 |
3009530 | Kulik | Nicolas | 23,8 |
3017141 | Errazola | Mauricio | 90 |
3009947 | Amaral | Francisco | -8,1 |
3001610 | Izquierdo | Sebastián | 1,5 |
3012590 | Alvarez | Mateo | -20 |
3000044 | Izquierdo | Daniel | -10,8 |
3002705 | Fernández Rodríguez | Antonio | 9,4 |
3000940 | Dávila Texeira | Mario | 60,2 |
3000354 | Sosa Machó | Juan Manuel | -49 |
3015289 | Martello | Benjamin | 24,9 |
3009572 | Fabra | Nahiara | 62,1 |
3015246 | Steiner | Matias | 7 |
3004759 | Rodríguez Farías | Víctor | -10,1 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -6,5 |
3002624 | Areán | Martín | -24,7 |
3005593 | Estoyanoff | Germán | 21,8 |
3007677 | Vassallo | Mariano | 79,3 |
3013197 | de los Santos | Hector | -46,2 |
3015831 | Soto | Joaquin | -23,4 |
3001270 | Durante | Aurelio | -31,1 |
3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | -18 |
3006476 | Pelaez | Diego | 54,9 |
3005690 | Esteve | Federico | -48,1 |
3018849 | De Leon | Jeronimo | -22,6 |
3002896 | Fuentes | Fabián | -15,8 |
3005941 | Shih Ferreira | Yin Chieh | -4,4 |
3014002 | Alves | Anaclara | 18,1 |
3016480 | Borgiani | Leonardo | 48,6 |
3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | -18,2 |
3014274 | Llanes | Nicolás | 0 |