Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3006093 | De los Reyes | Mauro | -16 |
3000826 | Recine | Leonel | 6.7 |
3011275 | Elena | Eduardo | 5.2 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3007944 | Chinelli | Gabriel | -13 |
3011305 | Colina | Gaston | -26 |
3013987 | Ibarburu | Nahuel | 45.9 |
3003337 | Gatti | Santiago | -52 |
3011267 | Gonzalez | Jose Luis | 9.5 |
3011895 | Billar | Richard | 0 |
9002458 | Martinez Rodriguez | Alvaro | 0 |
3019284 | Casasnovas | Thiago | 48.7 |
3021610 | Valiente | Damian | 0 |
3021629 | Vega | Edison | 0 |
3011020 | Martinez | Nelson | -4.6 |
3014746 | Lemos Silveira | Jose | 0 |
3006930 | Puchetta | Daniel | 0 |
9002457 | Reyes | German | 0 |
3001938 | Billar | Juan Francisco | 0 |
3021602 | Lombardi | Mauricio | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de agosto 2023.
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3017044 | Aguiar | Lucía | 0 |
3017222 | Gonzalez Valenzuela | Federico | -36,4 |
3902323 | Urbaez Capote | Antonio | -10,8 |
3015270 | de Armas | Yahir | -14,7 |
3005593 | Estoyanoff | Germán | 42,5 |
3017729 | Araque | Silvana | 0 |
23904305 | Isbas Jimenez | Jose | 0 |
3018610 | Galeano | Florencia | 0 |
3016633 | Lopez Techera | Ivan | -16,8 |
3018750 | Costa | Milagros | 0 |
3016471 | Borgiani | Francisco | 19,9 |
3004880 | Machín | Roberto | -22,9 |
3018733 | Dorta | Federico | 0 |
3020738 | Fernandez | Sergio Washington | 0 |
3018717 | Sandez | Fabricio | 0 |
3020959 | Serra | Cecilia | 0 |
3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | 52,5 |
3020649 | Fernando | Johan | 0 |
3015831 | Soto | Joaquin | 13,5 |
3005046 | Busca | Joaquín | -5,5 |
3011585 | Allegretti | Nelson | 0,5 |
3010759 | Dossetti | Horacio | -6,8 |
3017281 | Morales Mazzone | Leandro | 77,9 |
3004228 | Ledesma | Sebastián | -4,5 |
3019160 | Lemos | Juan | -43,7 |
3010473 | Pisano | Aarón | -2,6 |
3006859 | Bon | Charles | -25,6 |
3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 35,6 |
3019012 | Moreno Garcia | David | 0 |
3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 17,5 |
3009262 | Araujo | Daniel | 5,8 |
3021149 | Tonelli | Julian | 0 |
3010309 | Reyes | Edison | 5,7 |
3003558 | Llabrés | Miguel | -16,7 |
3021793 | Lemos | Santiago | 0 |
3017133 | Tabarez | Vladimir | 0 |
3016668 | Argain | Agustin | 0 |
3019233 | Stefano | Avril | 0 |
3010481 | Quintieri | Mathias | 42,7 |
3017230 | Yakes | Nikolai | -11,5 |
3014207 | Perez Selios | Luis | 22,7 |
3016242 | Aroztegui | Julian | 7 |
3014800 | Espel | Luis | -38,4 |
3006476 | Pelaez | Diego | 44,6 |
3012336 | Romero | Juan | 11,5 |
3016765 | Rodriguez | Roberto Nicolas | 0 |
3009068 | Sena | Andrés | -15,2 |
3010805 | Castagnet | Carlos | 26,9 |
3016110 | Carballo | Agustin | -32,2 |
3004759 | Rodríguez Farías | Víctor | 9,3 |
3015017 | Sosa | Julio | 40,4 |
3011127 | Olivera | Omar | 1,7 |
3017915 | Colosi | Felipe | 4,7 |
3022048 | Vives | Fabrizio | 0 |
3007634 | Souto | Andrés | -16,3 |
3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | -7,7 |
3016960 | Domanda | Alvaro | 0 |
3013197 | de los Santos | Hector | -18,9 |
3016870 | Gutierrez | Ignacio | -3,6 |
3009394 | Lanzilotta | Filippo | 25,7 |
3009742 | Miller | Ariel | 35,1 |
3006689 | Aguilar | Carla | 0 |
3012174 | Salvat | Marcelo | -14,9 |
3002187 | Techera | José | -29,6 |
3018148 | Borrelli | Joaquin | 0 |
3014681 | Silva Vanoli | Elias | 0 |
3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | -28,1 |
3019675 | Gonzalez Laulhe | Pablo | 0 |
3021165 | Farias | Martina | 0 |
3014274 | Llanes | Nicolás | -7,3 |
3016935 | Sire | Fernando | 0 |
3012093 | Perez | Rodrigo | 0 |
3018156 | Moreno | Manuela | 0 |
3017435 | Marquisio | Leonardo | 0 |
3018547 | Fernandez Tubino | Alvaro | 0 |
3003094 | Cano | Carlos | 20,8 |
3009815 | Arriola | Adrian | 8 |
3008568 | Ballestra Altez | Leonel | 18,5 |
3012379 | Suarez | Juan | -9,2 |
3011070 | Leon Barreto | Rafael | 19,5 |
3004848 | García | Daniel | 11,6 |
3009920 | Ramos | Matías | 55,2 |
3015815 | Aires Pineiro | Washington | -62,5 |
3009467 | Esteves | Gastón | -36,4 |
3013278 | Rivas Puch | Juan | 17,5 |
197050 | Comtesse | Eduardo Jose | 54,6 |
3008177 | Fernández Suárez | Marcos | 4 |
3005941 | Shih Ferreira | Yin Chieh | -2,2 |
3008916 | Rey | Antonio | -22,3 |
3018334 | Picart | Maximiliano | 8,8 |
3016382 | Gasco | Maximiliano | 65,4 |
3000958 | Figueredo | Nicolás | -25,9 |
3003833 | Sosa | Liber | 20,3 |
3018059 | Gomez Melcon | Dario | -7,5 |
3000800 | Milán | Julio | 0,9 |
3016153 | Paiva | Gaston | 4,1 |
3014193 | Mott | Juan | 11,9 |
3009114 | Kaciusis | Daniel | -49,3 |
3014126 | Lejtreger | Ernesto | 8,2 |
3002365 | García | Axel | -18,7 |
3015289 | Martello | Benjamin | -4,1 |
3004899 | Pascale | Santiago | -23,3 |
3015939 | Arismendi | Lucas | 0 |
3019519 | Varela | Mateo | 41 |
3017036 | Mazzeo | Jose | -16,4 |
3014401 | Rojas | Mateo | 0 |
3015190 | Belsito | Ivan | -1,1 |
3021130 | Rey | Enrique | -46,7 |
3005577 | Moratorio | Alberto | -1,3 |
3018300 | Lopez | Bryan | 8,8 |
3022030 | Viscardi | Ibero | 0 |
3004201 | Osores | Roberto | 7,3 |
3021173 | Vigo | Luis | 0 |
3020134 | Gonzalez Prestes | Marcos | 0 |
3009572 | Fabra | Nahiara | -23,1 |
3016757 | Percovich | Alvaro | 0 |
3012980 | Galli | Lisandro | -6,2 |
3011410 | Bores | Andres | 0 |
3012743 | Bores | Felix | 0 |
3015866 | Gianneo | Javier | 0 |
3021084 | Damonte | Fernando | 0 |
3012034 | Pérez Balles | Gonzalo | -37,5 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3003876 | Salguero | Rafael | 23,4 |
3007448 | Dotta | Gian Franco | -0,4 |
3017141 | Errazola | Mauricio | 42,7 |
3000630 | Visillac | Alejandro | -2,4 |
3301680 | Ramirez | Maria Eugenia | 9,8 |
3005690 | Esteve | Federico | 18,2 |
3005011 | Avedisian | Alexander | -11,9 |
3009947 | Amaral | Francisco | 24,5 |
3002896 | Fuentes | Fabián | 22,2 |
3002691 | Ibáñez | Marcelo | -27,6 |
3005682 | Cuello Toledo | Guzmán | -17,2 |
3000826 | Recine | Leonel | 14,5 |
3014762 | Topolansky | Juan | -20,8 |
3000940 | Dávila Texeira | Mario | -12,5 |
1227882 | Iriondo Zamit | Matias | 26,2 |
3002055 | Casas | Nicolás | 4,9 |
3006093 | De los Reyes | Mauro | -21,7 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -7 |
3006140 | Porteiro | Rodrigo | -12,2 |
3003612 | Cámpora | Edgardo | 55,4 |
3008703 | Fuentes | Agustín | 10,9 |
3016102 | Areeb | Jazy | 29,8 |
3020584 | Nada Macedo | Inti | 0 |
3016064 | González Martínez | Fabián | -47,7 |
3002063 | Griselka | Diego | -6,7 |
3006875 | Sander | Marcos | -18,7 |
3011275 | Elena | Eduardo | -28,5 |
3000176 | Escofet | Jaime | -25,3 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3003809 | López Azambuja | Nicolás | 0,9 |
3005178 | Dominguez | Facundo | 12,3 |
3000389 | Arias Bouzada | Jorge | -10,4 |
3009785 | Manteiga | Franco | 17,1 |
3002179 | Carbone | Diego | -22,2 |
3002071 | Ibáñez | Juan Rodrigo | 9,2 |
3000478 | Guerrero | Alvaro | -17,7 |
3000400 | Curi | Gabriel | 21,2 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia | 17,6 |
3001717 | Cóppola | Claudio | 3 |
3001245 | Soto | Nicolás | 17,7 |
3001750 | Lanzilotta | Marcelo | -30,8 |
3009530 | Kulik | Nicolas | -10 |
3003000 | Larrea | Daniela | -27,2 |
3007669 | Vázquez | Facundo | 5 |
3004538 | Hiriart | Guillermo | -34,6 |
3008983 | Caitano | Martín Joel | 7,4 |
3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 36,2 |
3012158 | Rodriguez Buela | Martin | 41,4 |
3004457 | Cardozo | Camila | 13,8 |
3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | -5,3 |
3000419 | Saralegui | Mario | 0,6 |
3001423 | Augoustis Funti | Alexis | 15,5 |
3002470 | Donatti | Sofía | -50 |
3010228 | Cayetano | Juan | 29,8 |
3000362 | Bustelo | Tabaré | -26,5 |
3004953 | Zecharies | Alexis | 1,4 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -3,9 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3014193 | Mott | Juan | 59,3 |
3000419 | Saralegui | Mario | 3,5 |
3009114 | Kaciusis | Daniel | 13,8 |
3009394 | Lanzilotta | Filippo | -20,1 |
3001245 | Soto | Nicolás | 5,8 |
3014126 | Lejtreger | Ernesto | 21 |
3007634 | Souto | Andrés | 10,9 |
3009939 | Ramos Correa | Gabriel | -2,6 |
3012158 | Rodriguez Buela | Martin | -1,2 |
3003078 | Núñez | Hiber | -43,1 |
3003060 | Ferrari | Carlos | 14,6 |
3011127 | Olivera | Omar | -13,3 |
3005011 | Avedisian | Alexander | 25,2 |
3006476 | Pelaez | Diego | -14,6 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | 4,6 |
3000567 | Barboza | Mauro | -24,2 |
3014207 | Perez Selios | Luis | -33,8 |
3016382 | Gasco | Maximiliano | -5,2 |
3014762 | Topolansky | Juan | -18,8 |
3016870 | Gutierrez | Ignacio | 65,1 |
3006158 | Vinella | Marcelo | -4,7 |
3010651 | Lanaro | Emilio | -27,4 |
3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | -9,9 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000400 | Curi | Gabriel | 7,8 |
3001458 | Iduate | Guillermo | -5,9 |
3015831 | Soto | Joaquin | -5,2 |
3004244 | Piñero | Ismael | -2,8 |
3003043 | Moreira | Marcelo | 2,4 |
3000362 | Bustelo | Tabaré | 27,6 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia | 10,4 |
3009785 | Manteiga | Franco | 7 |
2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | 5,3 |
3000389 | Arias Bouzada | Jorge | -1,8 |
3010597 | Bentancurt | Juan | -25,3 |
104205 | Saragossi | Guido | -13,2 |
3002462 | Almandos | Carlos | 10,3 |
197386 | Jasper | Nicolas | 28,1 |
3012204 | Froz | Daniel | -0,2 |
3001270 | Durante | Aurelio | -12,7 |
3000443 | Belistri | Ubaldo | -12 |
3000176 | Escofet | Jaime | -15,6 |
3006476 | Pelaez | Diego | -8,7 |
3006093 | De los Reyes | Mauro | -13,3 |
3004694 | Barandiaran | Gabriel | 8,1 |
3003094 | Cano | Carlos | 24,2 |
3010414 | Popov | Mark | -17,6 |
3006956 | Recarte | Pablo | -48,7 |
3002330 | Abadal | Marcelo | 4,4 |
3007405 | Ruiz | Ulises | 3,1 |
3004988 | García Meoni | Fernando | 9,4 |
3003833 | Sosa | Liber | 3,4 |
3009220 | Pereira | Gerardo | 23,2 |
3021068 | Fernandez Van Raap | Marcela | 0 |
3021955 | Gambino | Franco | 0 |
3003396 | Goliger | Renato | -6,6 |
3021041 | Pimentel | Abraham | 0 |
3021971 | Oromi | Manuel | 0 |
3021963 | Rodriguez Saravia | Santiago | 0 |
3016609 | Luberiaga | Leonor | 0 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de julio 2023.
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3015289 | Martello | Benjamin | 25,3 |
3018300 | Lopez | Bryan | -24 |
3019519 | Varela | Mateo | 1 |
3019268 | Fabra | Nathaniel | 0 |
3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | -0,2 |
3009572 | Fabra | Nahiara | -17,7 |
3015190 | Belsito | Ivan | 10,1 |
3019250 | Pons | Rodrigo | 0 |