Listado de Elo FUA correspondiente al mes de mayo 2023.
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3015190 | Belsito | Ivan | 9,8 |
| 3007693 | Ressia | Lorenzo | 27,2 |
| 3014002 | Alves | Anaclara | 4,1 |
| 3015246 | Steiner | Matias | -0,6 |
| 3017915 | Colosi | Felipe | 0 |
| 3006360 | Roepke | Sofía | 11,3 |
| 3016110 | Carballo | Agustin | 0 |
| 3017605 | Villa | Ramiro | 0 |
| 3019314 | Castro | Sofia | -44,5 |
| 3007677 | Vassallo | Mariano | -2,5 |
| 3017281 | Morales Mazzone | Leandro | -5 |
| 3016692 | Diaz Delograsi | Francisco | 23,9 |
| 3018300 | Lopez | Bryan | 0 |
| 3009327 | García | Constancio | 0 |
| 3015467 | Calcagno | Kevin | 0 |
| 3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 30,8 |
| 3012140 | Ocampo | Ivan | -8,4 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | -9,2 |
| 3011577 | Aguirre | Milagros | -46,9 |
| 3016790 | Collazo | Eugenia | 0 |
| 3020746 | Hernandez | Valentina | 0 |
| 3018938 | Barros | Brian | 0 |
| 3020789 | Ridgnay | Axel | 0 |
| 3020770 | Lucas | Danilo | 0 |
| 3020738 | Fernandez | Sergio Washington | 0 |
| 3020754 | Zaballa | Santiago | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3018644 | Delgado | Nazareno | 0 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | -13,7 |
| 3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | 0 |
| 3019519 | Varela | Mateo | 0 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | 1,8 |
| 3010368 | Mendez | Leo | 0 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | 20,6 |
| 3018423 | Gimenez | Thiago | 0 |
| 3019608 | Piriz | Facundo | 0 |
| 3016765 | Rodriguez | Roberto Nicolas | 0 |
| 3009440 | Costa | María | -4,2 |
| 3020690 | Olivera Batista | Santiago | 0 |
| 3015432 | Rosas | Bruno | 0 |
| 3020703 | Olmos | Airam | 0 |
| 3010945 | Santana | Sofia | 0 |
| 3020673 | Berniger | Nicolas | 0 |
| 3020681 | Loarche | Santiago | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3019160 | Lemos | Juan | 0 |
| 3016463 | Borgiani | Juan | 0 |
| 3009548 | Olivera | German | 0 |
| 3015408 | Garcia | Hilario | 0 |
| 3020649 | Fernando | Johan | 0 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | 4,7 |
| 3013030 | Quintela | Sol | -16,3 |
| 3018750 | Costa | Milagros | 0 |
| 3013995 | Cardarelli | Leon | 11,6 |
| 3015416 | Aroztegui | Alfonso | 0 |
| 3018105 | Lepra | Camilo | 0 |
| 3012450 | Barreiro | Gaston | 0 |
| 3017648 | Loarche | Camilo | 0 |
| 3016099 | Perez Guedes | Manuela | 0 |
| 3020665 | Soria | Xiomara | 0 |
| 3020762 | Rodriguez | Renato | 0 |
| 3017133 | Tabarez | Vladimir | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3010317 | Ponce Miranda | Luca | 33 |
| 3020010 | Fagundez | Enzo | 0 |
| 3005801 | Caillabet | Carlos | -11,1 |
| 3020185 | Chucarro | Martin | -20,7 |
| 3020614 | Scapula | Gaston | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3006476 | Pelaez | Diego | -20,4 |
| 3000478 | Guerrero | Alvaro | 12,4 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 12,1 |
| 3000419 | Saralegui | Mario | -9,9 |
| 3012336 | Romero | Juan | -0,6 |
| 3018059 | Gomez Melcon | Dario | 7,3 |
| 3003078 | Núñez | Hiber | 11,1 |
| 3019152 | Inthamoussou | Marcelo | 6,8 |
| 3012379 | Suarez | Juan | 9,6 |
| 3003060 | Ferrari | Carlos | 1,5 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -12,8 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | 32,5 |
| 3011127 | Olivera | Omar | -9,9 |
| 54735769 | Rodriguez Cavallo | Facundo | -19,1 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | -5 |
| 3003140 | Peña Canapa | Alfredo | 12,6 |
| 3016587 | Robalez | Cesar | -28,7 |
| 3016870 | Gutierrez | Ignacio | 0 |
| 3006158 | Vinella | Marcelo | 0 |
| 3017877 | Olveira | Juan | 0 |
| 3007634 | Souto | Andrés | -10,7 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3011275 | Elena | Eduardo | 12,9 |
| 3011895 | Billar | Richard | 0 |
| 3011267 | Gonzalez | Jose Luis | -26,6 |
| 3006093 | De los Reyes | Mauro | -3,8 |
| 3009866 | Taran | Ignacio | 26,6 |
| 3000826 | Recine | Leonel | 1,6 |
| 3016315 | Beledo | Carlos | 46,4 |
| 3019284 | Casasnovas | Thiago | 59,8 |
| 3001938 | Billar | Juan Francisco | -14,4 |
| 3007944 | Chinelli | Gabriel | -4,4 |
| 3006930 | Puchetta | Daniel | -65 |
| 3003337 | Gatti | Santiago | -14,5 |
| 3011305 | Colina | Gaston | 14,1 |
| 3011020 | Martinez | Nelson | -43,5 |
| 3014746 | Lemos Silveira | Jose | -0,5 |
| 9002443 | Pereira | Martin | 0 |
| 9002444 | Pizarro | Nick | 0 |
| 9002442 | Gayoso | Eric | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | 1,8 |
| 9002426 | Aresqueta | Alfredo | 0 |
| 3002543 | Marín | Rodrigo | -18,9 |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | -5,3 |
| 3002489 | Barcos | Luciano | 23,4 |
| 9002427 | Nario | Martin | 0 |
| 9002389 | Botti | Giancarlo | 0 |
| 9002445 | Carbone | Matias | 0 |
| 3017478 | Lorda | Juan | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000400 | Curi | Gabriel | -13,3 |
| 3007693 | Ressia | Lorenzo | 66,1 |
| 3000419 | Saralegui | Mario | -16,7 |
| 3000494 | Granara Barreto | Sebastián | -28,2 |
| 3002179 | Carbone | Diego | -1,9 |
| 100340 | Hoffman | Alejandro | -10,3 |
| 3011275 | Elena | Eduardo | 40,2 |
| 3000311 | Carvalho | Guillermo | 3 |
| 3003809 | López Azambuja | Nicolás | 7,7 |
| 3001717 | Cóppola | Claudio | -15,8 |
| 3007669 | Vázquez | Facundo | 14,5 |
| 3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | 0,3 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3003078 | Núñez | Hiber | -6,3 |
| 3000869 | García Silveira | Luis | -2,1 |
| 3009785 | Manteiga | Franco | 3,8 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | 1,8 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -22,9 |
| 3009947 | Amaral | Francisco | 23,1 |
| 3007448 | Dotta | Gian Franco | 27,9 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | 15 |
| 3007120 | Montoli | Sebastián | -19,4 |
| 3002705 | Fernández Rodríguez | Antonio | -8 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | 102 |
| 3002691 | Ibáñez | Marcelo | -5,8 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | -5,8 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 15 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | 10,3 |
| 3009939 | Ramos Correa | Gabriel | -22,1 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | -7 |
| 3008142 | Rocca | José | -60,9 |
| 3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | -12 |
| 3018059 | Gomez Melcon | Dario | -43,3 |
| 3006859 | Bon | Charles | -18,5 |
| 3002381 | Zas | Gianfranco | -9,7 |
| 3011127 | Olivera | Omar | 35,8 |
| 3007634 | Souto | Andrés | -14,2 |
| 3014193 | Mott | Juan | 40,3 |
| 3019160 | Lemos | Juan | 0 |

CONTACTO
Presidencia:
presidencia@fuajedrez.org
Secretaría:
secretaria@fuajedrez.org
Gerencia:
gerencia@fuajedrez.org

