Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
9002398 | Pena | Santiago | 0 |
3007642 | Suárez | Pedro | -8,7 |
3010945 | Santana | Sofia | 16,4 |
3017680 | Autino | Luisa | 0 |
3013995 | Cardarelli | Leon | 11,5 |
3010368 | Mendez | Leo | 0 |
9002383 | Cardozo | Emilia | 0 |
3014258 | Costabel | Emma | 0 |
3009440 | Costa | María | -11,5 |
9002399 | Peraza | Felipe | 0 |
3016803 | Mesa | Emanuel | 0 |
9002396 | Ferreira | Matias | 0 |
9002402 | Rodriguez Saravia | Santiago | 0 |
3014231 | Loriente | Mateo | 0 |
9002397 | Olivera | Santiago | 0 |
3018164 | Shannon | Lorenzo | 0 |
3009432 | Suárez | Paula | 0 |
3016790 | Collazo | Eugenia | 0 |
9002400 | Pereira | Francisco | 0 |
9002401 | Perez | Sofia | 0 |
3013030 | Quintela | Sol | 0 |
9002343 | Perera | Juan | 0 |
9002352 | Autino | Claudio | 0 |
3017702 | Trinanes | Tomas | 0 |
9002346 | Schmidt | Bruce | 0 |
9002395 | Elizarzu | Tim | 0 |
3010562 | Suarez Ackerman | Pedro | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3012174 | Salvat | Marcelo | -30,5 |
9002384 | Garcia Batista | Braian | 0 |
9002387 | Losantos | Pedro | 0 |
9002385 | Rodriguez Jaime | Brian | 0 |
3012093 | Perez | Rodrigo | 36,4 |
3018547 | Fernandez Tubino | Alvaro | 0 |
9002120 | Laluz | Jose | 0 |
9002374 | Morales Rodriguez | Jose Francisco | 0 |
9002368 | Aguirre | Carlos | 0 |
9002379 | Trucido | Milagros | 0 |
9002369 | Alexandre | Leandro | 0 |
9002376 | Pinero | Irina | 0 |
9002378 | Sarla | Claudio | 0 |
9002112 | Badell | Sebastian | 0 |
9002386 | Fleitas | Facundo | 0 |
La Federación Uruguaya de Ajedrez ha recibido la invitación para participar en el XVII Campeonato Sudamericano de Ajedrez Sub 20. El mismo se disputará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia entre el 14 y el 19 de diciembre del presente año.
El Consejo Directivo, a los efectos de adjudicar las plazas oficiales (UNA Absoluta, y UNA Femenina) convoca a deportistas interesados en ocuparlas, los que deberán expresar su voluntad antes del 28 de noviembre del corriente año.
Requisitos: los interesados deberán cumplir con todos los requisitos normativos exigidos para representar al país fuera de fronteras, asi como los requisitos de edad establecidos por el organizador en la invitación
Criterios de Elección para las plazas oficiales:
1) Tendrán un derecho individual e intransferible los campeones uruguayos Sub 20 del corriente año que cumplan con los requisitos antes mencionados.
2) En caso de no adjudicarse el o los cupos por el criterio anterior, se estará al ELO FIDE vigente al cierre del plazo establecido de los interesados, y que cumplan igualmente con los requisitos antes mencionados.
Los jugadores oficiales contarán con apoyo económico de la Federación Uruguaya de Ajedrez que consiste en: pago del alojamiento, pago de la inscripción al evento, seguro de viaje y un reintegro de hasta doscientos dólares americanos en concepto de transporte para el traslado.
Jugadores Extras:
Los jugadores extras que se deseen inscribir deberán cubrir todos su gastos.
Para comunicar el interés y/o realizar consultas se deberá enviar un mail secretaria@fuajedrez.org.
El CD de la FUA solicita a las instituciones afiliadas que, antes del día 30 de Noviembre de 2022, comuniquen al mail secretaria@fuajedrez.org el correo electrónico al cual se realizarán las notificaciones oficiales de la FUA, de conformidad a la nueva redacción del artículo 15 de nuestros nuevos estatutos. El correo deberá ser enviado por la autoridades estatutarias de cada institución, lo cual podrá ser corroborado en oportunidad de acreditar representación ante la Asamblea a convocarse a la brevedad.
Muchas gracias.
El CD comunica que por resolución del 11 de Octubre de 2022, el MEC aprobó los nuevos estatutos que nos rigen.
La nueva redacción del artículo 3ro -objeto de cuestionamiento por la asesoría jurídica del MEC en su redacción original- dispone que solo podrán participar de la FUA con todos los derechos las personas jurídicas que tengan la personería concedida; y con la personería en trámite, podrán participar solamente como aspirantes, sin derecho a voto, solamente por un año.
Atento a ello, se exhorta a nuestros afiliados el cumplimiento estricto del artículo citado. Asimismo, a los efectos de la representación ante las Asambleas a realizarse en el futuro, cada representante deberá exhibir un certificado notarial de representación de la institución que representa, con expresa indicación de vigencia de la misma incluyendo el control del cumplimiento del censo previsto por la ley 19.535
A efectos de las consultas que quieran realizarse al respecto, rogamos se envíen las mismas al Dr. Jorge Arias, mail arias@movinet.com.uy, o por el correo institucional seretaria@fuajedrez.org.
Muchas gracias.
Consejo Directivo de la FUA
El CD de la Federación Uruguaya de Ajedrez comunica a todos el Calendario Oficial 2023.
Pueden verlo y descargarlo aquí Calendario Oficial de la FUA 2023
Se comunica también el Reglamento del Ciclo del Campeonato Uruguayo 2023:
Pueden ver y descargar el reglamento del Ciclo del Campeonato Uruguayo Absoluto 2023
Todos aquellos Clubes interesados en organizar alguno de los Torneos oficiales de la FUA para el año 2023, deben enviar al mail secretaria@fuajedrez.org qué Torneo/s desean realizar, enviando el Formulario de Solicitud de Torneos Oficiales completo para su evaluación, hasta el día viernes 25 de noviembre a las 20 horas.
Aquí pueden ver y descargar el Formulario de Solicitud de Torneos Oficiales
Muchas gracias.
Consejo Directivo de la FUA
El CD de la FUA, respecto de los apoyos a otorgarse a los participantes del Sudamericano de la Juventud a desarrollarse en Luque, Paraguay, del 30/11 al 6/12 de este año, comunica:
1. El jefe de delegación será el AN Edgardo Cámpora, y los entrenadores el CM Santiago Rodríguez y la WFM Andreina Quevedo.
2. COSTO DE INSCRIPCIÓN. El costo de inscripción de todos los jugadores, oficiales o extraoficiales, será pagado por la FUA.
3. ALOJAMIENTO. I) El alojamiento de los jugadores oficiales será pagado por la FUA. II) Los jugadores extraoficiales deberán pagar el mismo, conforme su previa elección, ya comunicada al CD. Ya se han realizado las reservas correspondientes en el hotel del C.O.P. y en el hotel Santa María, cercano a la sala de juego.
3. TRASLADOS. I) La FUA contrató la agencia INFINITO VIAJES para traslado en bus exclusivo para la delegación. El CD agradece las gestiones y buena disposición de los padres y acompañantes de nuestros representantes. II) Los jugadores oficiales que se trasladen en el mismo no tendrán costo de traslado. III) Los jugadores extra oficiales deberán costearse el traslado; el mismo será equivalente al costo total del bus dividido entre la cantidad final de participantes, sean éstos jugadores oficiales, extra oficiales o acompañantes. Este monto se comunicará a la brevedad, y deberá ser pagado antes del 22/11/2022 mediante depósito en cuenta bancaria de la FUA, lo que oportunamente se comunicará. IV) Para los jugadores oficiales que viajen en avión, la FUA contribuirá con el mismo monto resultante expuesto en el literal III, en efectivo antes del día de salida de la delegación, contra entrega de factura de compra de su pasaje, y recibo comercial firmado por la suma recibida.
.
5. ACOMPAÑANTES. Los acompañantes se harán cargo de todos sus gastos: inscripción, alojamiento y traslado, lo que deberán pagar antes del día 22/11/2022 en cuenta FUA.
Por cualquier detalle comunicarse a secretaria@fuajedrez.org
Muchas gracias.
Consejo Directivo de la FUA
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3013278 | Rivas Puch | Juan | -33,6 |
3004511 | Castro | César | 3,2 |
3010597 | Bentancurt | Juan | -51 |
3007944 | Chinelli | Gabriel | 9,8 |
104019 | Díaz Hollemaert | Nahuel | 0,4 |
3006433 | Cuello | Alberto | -54 |
3003043 | Moreira | Marcelo | 5,5 |
3000400 | Curi | Gabriel | -7,3 |
3000990 | Viera | Emilio | 10,5 |
3000397 | Brasó | Jorge | -3,5 |
3009920 | Ramos | Matías | -1,5 |
3000389 | Arias Bouzada | Jorge | 4,1 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia | 19,3 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastián | -7,4 |
3008916 | Rey | Antonio | 42,7 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -55,4 |
3003361 | Agrasot | Antonio | -29,2 |
3001725 | Cerrato | Alex | -31,7 |
3003094 | Cano | Carlos | 54,1 |
3006018 | Barla | Rafael | 1,5 |
3004996 | Riella | Andrés | -28,8 |
3000150 | El Ters | Antouan | -11,1 |
3002071 | Ibáñez | Juan Rodrigo | -9,4 |
3009785 | Manteiga | Franco | -13,7 |
3000354 | Sosa Machó | Juan Manuel | 4,6 |
3000567 | Barboza | Mauro | -23 |
3018849 | De Leon | Jeronimo | 0 |
3005178 | Dominguez | Facundo | 6,4 |
3009530 | Kulik | Nicolas | -2,3 |
3001270 | Durante | Aurelio | 1,6 |
3002098 | Uslenghi | Leonel | 39,1 |
3014002 | Alves | Anaclara | 0 |
3009688 | Barreto | Carlos | -27,1 |
3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | -10,2 |
3009394 | Lanzilotta | Filippo | 6,9 |
3011275 | Elena | Eduardo | 5,2 |
3006476 | Pelaez | Diego | -36,6 |
3004988 | García Meoni | Fernando | 27,5 |
3008983 | Caitano | Martín Joel | -6,2 |
3003396 | Goliger | Renato | 8,8 |
3000443 | Belistri | Ubaldo | -6,8 |
3009220 | Pereira | Gerardo | -7,9 |
3000508 | Larrea | Manuel | 0,3 |
3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | 30,9 |
3003701 | Ojeda | Cristhian | 13,1 |
3011224 | Bossi | Hugo | 0 |
3015831 | Soto | Joaquin | -15,8 |
3016382 | Gasco | Maximiliano | 3,1 |
3019349 | Marchetti | Walter | 0 |
3001458 | Iduate | Guillermo | 32,7 |
3007405 | Ruiz | Ulises | -11 |
3019314 | Castro | Sofia | 0 |
3017117 | Rodriguez Martinez | Jose Fernando | -41 |
3007669 | Vázquez | Facundo | 21,3 |
3012204 | Froz | Daniel | 19,7 |
3002179 | Carbone | Diego | 0,8 |
3012174 | Salvat | Marcelo | 4,7 |
104205 | Saragossi | Guido | 74,9 |
3001717 | Cóppola | Claudio | -2,3 |
3015289 | Martello | Benjamin | 46,6 |
171620 | Gadea | Fernando | -2,7 |
3014100 | Valli | Martin | -5,5 |
3008835 | Moreno | Diego | 12,6 |
3003612 | Cámpora | Edgardo | -4,8 |
3002250 | Nakle | Gonzalo | -3,6 |
3012336 | Romero | Juan | 40,2 |
3015246 | Steiner | Matias | 45,3 |
3000176 | Escofet | Jaime | -14,6 |
3011488 | de los Santos | Nahuel | -3,6 |
3012379 | Suarez | Juan | 19,5 |
3018547 | Fernandez Tubino | Alvaro | 0 |
3002691 | Ibáñez | Marcelo | 7 |
3001253 | Muzzi | Eduardo | 3,1 |
3004546 | Larrea | Osvaldo | -49,8 |
3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | 3,2 |
3004244 | Piñero | Ismael | -3,9 |
3011453 | García | Walter | 18,4 |
3004970 | Elías | Adriano | -3,4 |
3019675 | Gonzalez Laulhe | Pablo | 0 |
3002055 | Casas | Nicolás | -3,6 |
3019667 | Deal | Juan Manuel | 0 |
3006328 | Guerra Guerra | Miguel | 5,2 |
3019659 | de Miguel | Fernando | 0 |
3000958 | Figueredo | Nicolás | 12,9 |
3016560 | Querejazu | Guillermo | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3001253 | Muzzi | Eduardo | 3,8 |
3012204 | Froz | Daniel | -12,1 |
3006956 | Recarte | Pablo | 14,6 |
3006018 | Barla | Rafael | 13,8 |
3003361 | Agrasot | Antonio | 42 |
3006433 | Cuello | Alberto | 26,7 |
3006484 | Presa | Walter | -51,5 |
2236494 | Cabrera Tabeira | Nelson Fabian | -31 |
3010597 | Bentancurt | Juan | 26,1 |
3004996 | Riella | Andrés | 11,4 |
3004970 | Elías | Adriano | -36 |
3004988 | García Meoni | Fernando | -2,6 |
3014002 | Alves | Anaclara | 0 |
9002380 | Manrique | Facundo | 0 |
CONTACTO
Presidencia:
presidencia@fuajedrez.org
Secretaría:
secretaria@fuajedrez.org
Gerencia:
gerencia@fuajedrez.org