Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
2290049 | Zalisnak | Jacobo | 11,9 |
3016790 | Collazo | Eugenia | 0 |
3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 11 |
3014207 | Perez Selios | Luis | 3,2 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia | 5,5 |
3000630 | Visillac | Alejandro | 4,6 |
3013081 | Deletrain | Luis | -19,2 |
3008967 | Balserini | Marcelo | -44,1 |
3011704 | Banegas | Tom | 0 |
3005801 | Caillabet | Carlos | -7,3 |
3006255 | Abadal | Ramón | -20,2 |
3002306 | Sagardoy | Alejo | -7,3 |
3005895 | Martinelli | Raúl | 28,9 |
3008703 | Fuentes | Agustín | 1,2 |
3020304 | Osores | Sergio | 0 |
3004201 | Osores | Roberto | -2,1 |
3020290 | Abadal | Octavio | 0 |
3013030 | Quintela | Sol | 29 |
3020274 | Acosta | Pablo | 0 |
3005240 | Dos Santos | Gustavo Jonathan | -32,5 |
3018350 | Posse | Jose | 0 |
3018644 | Delgado | Nazareno | 0 |
3011780 | Escalada | Fernando | 37,8 |
3011992 | Diaz | Alan | 0 |
3020266 | Mendez Varela | Ignacio | 0 |
3020282 | Osores | Jesus | 0 |
3001520 | Larrosa | Carlos | 0 |
3018652 | Sosa | Alfredo | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | -0,7 |
3001008 | Vique | Yoel | -37,8 |
3003876 | Salguero | Rafael | -43,8 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastián | 10,3 |
3000419 | Saralegui | Mario | 8,6 |
3002179 | Carbone | Diego | 3,7 |
3003108 | Benítez | Andrés | 7,9 |
3007693 | Ressia | Lorenzo | 97,5 |
3008835 | Moreno | Diego | 7,4 |
3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 37,6 |
3000435 | García Martínez | Alvaro | -26,7 |
3003809 | López Azambuja | Nicolás | -7,7 |
3000400 | Curi | Gabriel | 5,7 |
3001717 | Cóppola | Claudio | 1,5 |
3009785 | Manteiga | Franco | 26,6 |
3011275 | Elena | Eduardo | 21,1 |
3000443 | Belistri | Ubaldo | -0,6 |
3012336 | Romero | Juan | -32,5 |
3010066 | Palacio | Enzo | 0,3 |
3000311 | Carvalho | Guillermo | -3,2 |
3009530 | Kulik | Nicolas | 23,8 |
3017141 | Errazola | Mauricio | 90 |
3009947 | Amaral | Francisco | -8,1 |
3001610 | Izquierdo | Sebastián | 1,5 |
3012590 | Alvarez | Mateo | -20 |
3000044 | Izquierdo | Daniel | -10,8 |
3002705 | Fernández Rodríguez | Antonio | 9,4 |
3000940 | Dávila Texeira | Mario | 60,2 |
3000354 | Sosa Machó | Juan Manuel | -49 |
3015289 | Martello | Benjamin | 24,9 |
3009572 | Fabra | Nahiara | 62,1 |
3015246 | Steiner | Matias | 7 |
3004759 | Rodríguez Farías | Víctor | -10,1 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -6,5 |
3002624 | Areán | Martín | -24,7 |
3005593 | Estoyanoff | Germán | 21,8 |
3007677 | Vassallo | Mariano | 79,3 |
3013197 | de los Santos | Hector | -46,2 |
3015831 | Soto | Joaquin | -23,4 |
3001270 | Durante | Aurelio | -31,1 |
3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | -18 |
3006476 | Pelaez | Diego | 54,9 |
3005690 | Esteve | Federico | -48,1 |
3018849 | De Leon | Jeronimo | -22,6 |
3002896 | Fuentes | Fabián | -15,8 |
3005941 | Shih Ferreira | Yin Chieh | -4,4 |
3014002 | Alves | Anaclara | 18,1 |
3016480 | Borgiani | Leonardo | 48,6 |
3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | -18,2 |
3014274 | Llanes | Nicolás | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
9002420 | Ferreira | Lautaro | 0 |
3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 6,4 |
9002389 | Botti | Giancarlo | 0 |
3002543 | Marín | Rodrigo | -4,7 |
3002489 | Barcos | Luciano | -5,3 |
9002445 | Carbone | Matias | 0 |
9002428 | Garcia Pereira | Federico | 0 |
9002427 | Nario | Martin | 0 |
9002431 | Silva | Alvaro | 0 |
9002432 | Mangini | Leonardo | 0 |
9001131 | Rodríguez Nieto | Juan Carlos | 0 |
9002430 | Soria | Elias | 0 |
9002426 | Aresqueta | Alfredo | 0 |
9002429 | Telleria | Joaquin | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3002624 | Areán | Martín | 5,2 |
3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
3019292 | Clavijo | Damian | 0 |
3009262 | Araujo | Daniel | 36 |
3005593 | Estoyanoff | Germán | 5,1 |
3004457 | Cardozo | Camila | 0,7 |
3012980 | Galli | Lisandro | 0 |
3001849 | Bertucci | Santiago | 0 |
3012158 | Rodriguez Buela | Martin | -28,2 |
3005836 | Correa | Julio | -35,6 |
3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 29,1 |
3016480 | Borgiani | Leonardo | 17,9 |
3018938 | Barros | Brian | 0 |
3011968 | Silberman | Alejandro | -40,3 |
3009530 | Kulik | Nicolas | 9,2 |
3010228 | Cayetano | Juan | -11,6 |
3006751 | Escande | Carlos | -6,7 |
3012352 | Muniz | Facundo | 62,8 |
3010473 | Pisano | Aarón | -19,1 |
3016471 | Borgiani | Francisco | 17,9 |
3017222 | Gonzalez Valenzuela | Federico | 0 |
3009742 | Miller | Ariel | 14,8 |
3013014 | Pedrido | Juan | 0 |
3012450 | Barreiro | Gaston | 0 |
3014274 | Llanes | Nicolás | 0 |
3019160 | Lemos | Juan | 0 |
3018911 | Alcalde | Emiliano | 0 |
3003558 | Llabrés | Miguel | 0 |
3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | 0 |
3009394 | Lanzilotta | Filippo | -37,4 |
3019055 | Bordon | Agustin | 0 |
3018180 | Miladinoff | David | 0 |
3020223 | Fauci | Bruno | 0 |
3015017 | Sosa | Julio | 0 |
3020134 | Gonzalez Prestes | Marcos | 0 |
3010481 | Quintieri | Mathias | 0 |
3019187 | Martinez | Valentino | 0 |
3016153 | Paiva | Gaston | -3,6 |
3017621 | Zorrilla | Artigas | 0 |
3019586 | Zorrilla | Juan | 0 |
3020053 | Verna | Victor | 0 |
3014754 | Perez Ferrari | Maria | 0 |
3009220 | Pereira | Gerardo | -24,9 |
3011674 | Gereda | Guillermo | 24,9 |
La Federación Uruguaya de Ajedrez convoca a todas las jugadoras a la Final del Campeonato Uruguayo Femenino 2023. El mismo será organizado por el Club Mijail Tal, los días 17, 18 y 19 de marzo próximos.
Autoridades
Director del Torneo: Eduardo Rodríguez Farías
Árbitro Principal: FA Alfonso Figueroa
Lugar de juego
Club Mijail Tal, Complejo Euskal Erría 70 – Montevideo
Cronograma
Viernes 17 de marzo 1ra. Ronda: 19:00 Horas
Sábado 18 de marzo 2da. Ronda: 14:00 Horas
Sábado 18 de marzo 3ra. Ronda: 19:00 Horas
Domingo 19 de marzo 4ta. Ronda: 10:00 Horas
Domingo 19 de marzo 5ta. Ronda: 15:00 Horas
Ceremonia de clausura y premiación: al término de la última ronda
*(Los presentes horarios y cantidad de rondas podrán ser sujetos a modificaciones si así lo determinara la organización, lo cual será debidamente comunicado).
Inscripciones
Podrán participar todas las mujeres de todas las edades que tengan registrado su ID en FIDE por Uruguay, representando a un Club afiliado a la FUA.
Las inscripciones deben realizarse hasta el día jueves 16 de marzo a las 20 horas. Los Clubes de las participantes deben confirmar dicha inscripción enviando un correo dirigido a la Federación al mail gerencia@fuajedrez.org
Costo
El costo es de $800 (pesos uruguayos ochocientos).
Forma de pago
Pueden abonar en la cuenta del BROU del Club Mijail Tal, caja de ahorro en pesos 110386406 00001 (número anterior 600 5480533) y enviar el comprobante al Director del Torneo (cel.: 099 180 672) o bien abonar en la sala de juego antes de la primera ronda.
Ritmo de juego
El ritmo de juego será de 60 minutos por jugador más 30 segundos de incremento a partir de la primera jugada.
El torneo se regirá por las leyes de la FIDE vigentes a la fecha. Será válido para Elo FUA y Elo FIDE.
Se jugará en Sistema Suizo o Round Robín de acuerdo al número de jugadoras inscriptas, tema que será resuelto al cierre de las inscripciones.
La Campeona del torneo tendrá derecho a integrar el Equipo Olímpico Femenino a participar en la Olimpíada de Hungría 2024.
Por consultas dirigirse al Director del Torneo Eduardo Rodríguez Farías, al cel.: 099 180 672.
Muchas gracias.
Consejo Directivo de la FUA
La Semifinal del Campeonato Uruguayo Absoluto 2023 se llevará a cabo en el Centro Unión Cosmopolita de la ciudad de Colonia del Sacramento, desde el viernes 17 de Febrero al lunes 20 de Febrero.
Autoridades del Torneo
Director del Torneo: Jaime Escofet.
Árbitro Principal: AI Sabrina de San Vicente.
Arbitro Asistente: AN Carla Aguiar.
Horarios de torneo.
Los días de juego serán desde el viernes 17 de febrero al lunes 20 de Febrero.
Se jugarán 7 rondas:
1ra. Ronda Viernes 17 de Febrero 20 hs..
2da. Ronda Sábado 18 de febrero 13.00 hs.
3ra. Ronda Sábado 18 de Febrero 18.00 hs.
4ta. Ronda Domingo 19 de febrero 13.00 hs.
5ta. Ronda Domingo 19 de febrero 18.00 hs.
6ta Ronda Lunes 20 de febrero 10.00 hs.
7ta.Ronda Lunes 20 de Febrero 15.00 hs.
Quiénes pueden participar
El torneo lo podrán jugar todos aquellos jugadores que posean ID FUA o FIDE que represente bandera uruguaya y estén clasificados por alguno de los siguientes criterios:
a) Todos aquellos jugadores que se hayan clasificado en el Campeonato Uruguayo Amateur 2022.
b) El primero y segundo de la Final Absoluta de la Liga Uruguaya de Ajedrez 2022.
c) El primero de la Final Sub 18 de la Liga Uruguaya de Ajedrez 2022.
d) Todos los clasificados en los Cuartos de Final de los Clubes.
e) Los que tengan más de 2199 puntos de Elo Nacional, listado octubre 2022.
f) Los que tengan más de 2099 puntos de Elo FIDE, listado octubre 2022.
g) El primero y segundo del Campeonato Juvenil Absoluto Sub 20 año 2022.
h) El primero y segundo del Campeonato Juvenil Absoluto Sub 18 año 2022.
i) El primero del Campeonato Juvenil Absoluto Sub 16 año 2022.
j) La primera y segunda del Campeonato Femenino Absoluto año 2022.
k) La primera y segunda del Campeonato Femenino Sub 20 año 2022.
l) Los jugadores que ostenten el título de Maestro Nacional Absoluto (MN) los títulos FIDE Candidato a Maestro (CM), Candidato a Maestro Femenino (WCM), Maestro FIDE (FM), Maestro FIDE Femenino (WFM), Maestro Internacional (IM), Maestro internacional Femenino (WIM) o Gran Maestro (GM).
m) La FUA podrá nominar directamente hasta diez jugadores extras en acuerdo con el Club que organice la Semifinal.
(Todos los puestos de participación son intransferibles).
Inscripciones
Fecha límite de inscripción para el torneo: jueves 16 de febrero inclusive.
Costo de inscripción: $800 (pesos uruguayos ochocientos) por jugador.
No será requisito ser Socio Federado.
Las inscripciones deberán hacerse a través de los clubes, enviando las mismas a secretaria@fuajedrez.org
El pago de las inscripciones debe hacerse mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU de la FUA, caja de ahorro en pesos 001814441 00001 (número anterior 201 0317235) y enviar el comprobante al mail secretaria@fuajedrez.org; o en el lugar de juego antes del comienzo de la primera ronda, al Director del Torneo.
Por consultas dirigirse al mail secretaria@fuajedrez.org
Cr. Enrique Celi Frugoni Ing. Carlos Milans
Secretario Presidente
Ver y descargar la convocatoria aquí: convocatoria semifinal2023
Listado de Elo FUA correspondiente al mes febrero 2023.
Pueden ver y descargar el archivo aquí: Elo FUA febrero 2023
Club | Votos |
La Proa | 19 |
Trebejos | 17 |
Enroque Largo | 14 |
Banco Republica | 13 |
Cerro | 11 |
Maldonado | 10 |
Centro Union Cosmopolita | 9 |
Mijail Tal | 9 |
Atlantida | 7 |
Solis de Pando | 7 |
Nueva Helvecia | 4 |
Colonia | 2 |
Progreso | 2 |
Minas | 2 |
Velsen | 1 |
Mercedes | 1 |
Salto | 1 |
Paysandu | 1 |
San Jose | 1 |
Udelar | 1 |
Fray Bentos | 1 |
Presidente | 1 |
Montevideo, 31 de enero de 2023
El Consejo Directivo de la Federación Uruguaya de Ajedrez en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de sus estatutos, convoca a sus afiliados a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día miércoles 15 de febrero de 2023 en formato online, por la plataforma Zoom (ID: 848 8381 0760 clave 562395), para tratar el siguiente Orden del Día:
- Designación de los torneos que generan votos habilitantes durante el año 2023.
El CD designa como torneos habilitantes los siguientes:
- Semifinal Uruguaya 20
- Final del Campeonato Uruguayo Absoluto 2023
- Campeonato Uruguayo Femenino 2023
- Campeonato Uruguayo Sub 20 Absoluto 2023
- Campeonato Uruguayo Sub 20 Femenino 2023
- Campeonato Uruguayo Interclubes Serie A 2023
- Campeonato Uruguayo Seniors y Veteranos 2023
- Campeonato Uruguayo Amateur 2023
Convocatoria:
- Primer llamado: 20:00 horas
- Segundo llamado: 20:15 horas
La Asamblea sesionará en primer llamado con un mínimo del 50% de los votos teóricos posibles y en el segundo llamado con los votos asistentes (Art. 13, numeral I, literal C del Estatuto de la FUA).
Los Delegados de las Instituciones Afiliadas deberán presentar al comienzo de la Asamblea o en el momento de integrarse a la misma, un poder emitido por las autoridades legales de las mismas, donde se indique expresamente la autorización a representar a la Institución para este acto.
La acreditación de la representación y vigencia de las personerías jurídicas de las instituciones afiliadas deberá acreditarse en forma por correo electrónico antes del 14.2.2023 a las 23.59 hs, a la dirección vicepresidencia@fuajedrez.org. Quedan solamente exceptuadas las instituciones que así lo hicieron en la última Asamblea, las que solo deberán enviar el poder que les habilite a representar a su institución, de ser el caso.
No se tendrán en cuenta los votos, ni por ende incidirán en el quorum y cómputo general de votos, que hayan sido generados por: I) Instituciones afiliadas que no tengan aprobada su personería jurídica. II) Instituciones afiliadas que no hayan acreditado la vigencia de la personería jurídica de conformidad a la ley 19.535 (arts 137 y ss).
Atentamente,
Cr. Enrique Celi Frugoni Ing. Carlos Milans
Secretario Presidente
A) El CD de FUA convoca a todas las instituciones afiliadas a inscribir a sus jugadores clasificados para la semifinal del campeonato Uruguayo a desarrollarse del 17 al 20 de Febrero en las instalaciones del Club Social Cosmopolita, mediante envío de mail a secretaria@fuajedrez.org antes del día 15 de Febrero de 2023. El torneo será arbitrado por la AI Sabrina de San Vicente con la asistencia del AN Carla Aguiar.
CONTACTO
Presidencia:
presidencia@fuajedrez.org
Secretaría:
secretaria@fuajedrez.org
Gerencia:
gerencia@fuajedrez.org