Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | 30.4 |
1227882 | Iriondo Zamit | Matias | 44 |
3008703 | Fuentes | Agustín | -3.7 |
3013367 | Martínez | Milton | -28.4 |
3002896 | Fuentes | Fabián | -28.4 |
3024920 | Laguna | Leandro | 0 |
3023567 | Cedres | Diego | 0 |
3011984 | Vazquez | Enrique | 0 |
3023699 | Pirez | Santiago | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3004228 | Ledesma | Sebastián | -2.4 |
3013952 | Dovat | Nicolas | -7.3 |
3023150 | Pena | Santiago | 26.7 |
3016994 | Medina Rodas | Hugo | -30.3 |
3015831 | Soto | Joaquin | -2.8 |
3021084 | Damonte | Fernando | 0 |
3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 12.1 |
3001458 | Iduate | Guillermo | 9.8 |
3025160 | Ferreira | Matias | 0 |
3026817 | Reyes | Sebastian | 0 |
3026825 | Larrama | Mario | 0 |
3021971 | Oromi | Manuel | 0 |
3023109 | Pereira | Francisco | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3015203 | Bertolotti | Juan Ignacio | 19.3 |
3002683 | Hipogrosso | Ruben | 0.2 |
3012352 | Muniz | Facundo | 12.7 |
3008649 | Osinaga | Eduardo | 1.2 |
3019292 | Clavijo | Damian | 42.3 |
3003558 | Llabrés | Miguel | 1.3 |
3014274 | Llanes | Nicolás | -18.7 |
3018717 | Sandez | Fabricio | 0 |
3019608 | Piriz | Facundo | 0 |
3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
3019152 | Inthamoussu | Marcelo | -52.4 |
3012980 | Galli | Lisandro | 20.4 |
3017605 | Villa | Ramiro | 0 |
3005569 | Carrio | Pablo | -19.4 |
3026728 | Diaz | Santiago | 0 |
3020223 | Fauci | Bruno | 0 |
3017621 | Zorrilla | Artigas | 0 |
3009386 | Bogao | Federico | 0 |
3025624 | Di Siervi | Felipe | 0 |
3019233 | Stefano | Avril | 0 |
3026710 | Manzur | Guadalupe | 0 |
3019586 | Zorrilla | Juan | 0 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3012743 | Bores | Felix | 0 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | 8.6 |
3018750 | Costa | Milagros | -8.3 |
3021149 | Tonelli | Julian | -7.3 |
3004899 | Pascale | Santiago | 14.1 |
3019012 | Moreno Garcia | David | 0 |
3021718 | Somma | Juan | 0 |
3024954 | Rodriguez Reyes | Matias | 1.5 |
3020959 | Serra | Cecilia | 0 |
3024784 | Rivarola | Joao | 0 |
3004864 | Guelvenzu | Esteban | -11.6 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3002489 | Barcos | Luciano | -5.8 |
3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 3.9 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000192 | Ramírez | Jesús Adán | -8.2 |
3017478 | Lorda | Juan | 0 |
3000435 | García Martínez | Alvaro | 6.9 |
Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000435 | García Martínez | Alvaro | -2.3 |
9002389 | Botti | Giancarlo | 0 |
3017478 | Lorda | Juan | 0 |
3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 2.8 |
3022781 | Almada | Manuel | 0 |
Comunicado 5-2024.
El Consejo Directivo de la Federación Uruguaya de Ajedrez en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de sus estatutos, convoca a
sus afiliados a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día
miércoles 15 de febrero de 2024 a las 19 hs en formato online, por la
plataforma Zoom (ID: 87832165340 clave 899355), para tratar el siguiente
Orden del Día: : Designación de los torneos que generan votos habilitantes
durante el año 2024.
el CD designa como torneos habilitantes los siguientes:
1. Semifinal Uruguaya 2024
2. Final del Campeonato Uruguayo Absoluto 2024
3. Semifinal campeonato femenino 2024.
4. Campeonato Uruguayo Femenino 2024.
5. Campeonato Uruguayo Sub 20 Absoluto 2024.
6. Campeonato Uruguayo Sub 20 Femenino 2024.
7. Campeonato Uruguayo Interclubes Serie A 2024.
8. Campeonato Uruguayo Seniors y Veteranos 2024.
9. Campeonato Uruguayo Amateur 2024
10. Campeonato Uruguayo Sub 18 femenino y absoluto.
https://drive.google.com/file/d/1Qp__58eccsGM_wrRsgkaVQKZMnV-3L4C/view?usp=sharing
El Consejo Directivo en cumplimiento con lo establecido en Articulo 12 del Estatuto, comunica la lista de Votos Habilitantes generados por la participación de jugadores en los torneos Habilitantes 2023. Recordamos que los mismos se generan con la participación en los torneos oficiales designados a efectos por el Consejo Directivo y aprobados por Asamblea General Extraordinaria realizada el 15 de febrero de 2023.
La inclusión de votos en la misma solo refleja la participación de jugadores de cada institución en los torneos referidos, pero no supone que los mismos sean validos si la instituciones no cumplían con los requisitos legales y reglamentarios necesarios para hacer valida su participación como afiliada con derechos plenos.
Trebejos: 27.
La Proa: 22.
Maldonado: 20.
Mijail Tal: 13.
Artesanos Nueva Helvecia: 12.
Cerro: 10.
Club Banco Republica: 9.
Club Colonia: 9.
Enroque Largo: 9.
Solis de Pando: 6
Paysandú: 5.
Cosmopolita: 4.
Progreso: 3.
San José: 3.
Mercedes: 3.
Lacoz: 2.
Salto: 1.
Atlántida: 1.
Presidente 1..
CONTACTO
Presidencia:
presidencia@fuajedrez.org
Secretaría:
secretaria@fuajedrez.org
Gerencia:
gerencia@fuajedrez.org