Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3003809 | López Azambuja | Nicolás | -3,3 |
3012158 | Rodriguez Buela | Martin | -22,3 |
3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | 16,3 |
3000311 | Carvalho | Guillermo | 8,9 |
3010066 | Palacio | Enzo | 48,4 |
3002179 | Carbone | Diego | 9,7 |
3001571 | Michailov | Matías | 4,1 |
3000451 | Pichuaga | Juan Pablo | -12,5 |
3009530 | Kulik | Nicolas | -54,5 |
3001717 | Cóppola | Claudio | 0,9 |
3003108 | Benítez | Andrés | -8,1 |
3000478 | Guerrero | Alvaro | 0 |
3007693 | Ressia | Lorenzo | 112,7 |
3002624 | Areán | Martín | -8,2 |
3008983 | Caitano | Martín Joel | -9,9 |
3005895 | Martinelli | Raúl | -6 |
3003876 | Salguero | Rafael | -5,6 |
3010228 | Cayetano | Juan | 66,2 |
3015289 | Martello | Benjamin | -1,3 |
3009785 | Manteiga | Franco | 1,7 |
3007677 | Vassallo | Mariano | 91,4 |
3000400 | Curi | Gabriel | -25,1 |
3011275 | Elena | Eduardo | 48,6 |
3009947 | Amaral | Francisco | -58,2 |
3002250 | Nakle | Gonzalo | 6,2 |
3001270 | Durante | Aurelio | -5,4 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastián | -2,8 |
3012336 | Romero | Juan | 4,6 |
3013197 | de los Santos | Hector | 0 |
3002101 | Moreno | Nelson | -3,4 |
3000850 | López Falcón | Jorge | -29,5 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | 9,8 |
3008835 | Moreno | Diego | -16,5 |
3011968 | Silberman | Alejandro | -10,8 |
3004511 | Castro | César | -30,9 |
3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | -57,2 |
3007685 | Rodríguez Delfino | Tiago | -1,9 |
3012590 | Alvarez | Mateo | 0 |
3009572 | Fabra | Nahiara | 53,1 |
3016480 | Borgiani | Leonardo | 0 |
3016013 | Fernandez Zeni | Hugo | 0 |
3003140 | Peña Canapa | Alfredo | -5,7 |
/by fuajedrez
http://fuajedrez.org/wp-content/uploads/2022/02/elo-fua.png
501
801
fuajedrez
http://fuajedrez.org/wp-content/uploads/2022/01/Banners-nueva-web-sin-fondo.png
fuajedrez2022-03-31 04:38:002022-04-01 04:40:43Variaciones Elo FUA Semifinal 2022
Segundo Taller de Árbitros año 2022Variaciones Elo FUA Final Femenina 2022
Scroll to top