Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
3000400 | Curi | Gabriel | -12,3 |
3004970 | Elías | Adriano | 6,5 |
3000567 | Barboza | Mauro | 22,5 |
3010597 | Bentancurt | Juan | -26,3 |
171620 | Gadea | Fernando | 12,6 |
3009785 | Manteiga | Franco | 38,8 |
3003094 | Cano | Carlos | 21,6 |
3005178 | Dominguez | Facundo | -8 |
3005011 | Avedisian | Alexander | 31,6 |
104205 | Saragossi | Guido | 11,4 |
3009157 | Zaruski | Julio | 6,8 |
3003337 | Gatti | Santiago | 14,1 |
3000311 | Carvalho | Guillermo | -6,6 |
3002098 | Uslenghi | Leonel | -3,5 |
3000630 | Visillac | Alejandro | 2,2 |
3003043 | Moreira | Marcelo | 1,7 |
3005593 | Estoyanoff | Germán | 2,6 |
3006433 | Cuello | Alberto | 7,7 |
3001725 | Cerrato | Alex | -1,3 |
3000532 | Genta | Alejandro | 15,7 |
3004546 | Larrea | Osvaldo | 14,5 |
3000389 | Arias Bouzada | Jorge | -13 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia | 15 |
3009947 | Amaral | Francisco | 25,1 |
197386 | Jasper | Nicolas | -6,7 |
3000397 | Brasó | Jorge | 6 |
3002403 | Araya González | Hamlet | -25,9 |
3000737 | Delbono | Ruben | -1,9 |
3003108 | Benítez | Andrés | -2,5 |
3001440 | De Cuadro | Dionisio | -21,9 |
3015246 | Steiner | Matias | 49,7 |
3001776 | Vaz Lacuesta | Leonardo | -19,8 |
3006328 | Guerra Guerra | Miguel | -3,5 |
3017117 | Rodriguez Martinez | Jose Fernando | 0 |
3006476 | Pelaez | Diego | 39,2 |
3004996 | Riella | Andrés | -18,1 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -0,3 |
3001270 | Durante | Aurelio | -11 |
3012204 | Froz | Daniel | -17,6 |
3014100 | Valli | Martin | -10 |
3011224 | Bossi | Hugo | -19,3 |
3000443 | Belistri | Ubaldo | 12,2 |
3011321 | Blanco | Rudemar Ernesto | 0,1 |
3007944 | Chinelli | Gabriel | -0,9 |
3009220 | Pereira | Gerardo | 22,4 |
3009742 | Miller | Ariel | 1,5 |
3007405 | Ruiz | Ulises | -15,7 |
3003159 | Tramútolo | Gustavo | -7,8 |
3008231 | Román | Enrique | 0 |
3002810 | Varalla | Gonzalo | -28,4 |
3016560 | Querejazu | Guillermo | 0 |
3003396 | Goliger | Renato | -21,6 |
3003612 | Cámpora | Edgardo | -15,9 |
3007758 | Roselli | Federico | 0 |
3006956 | Recarte | Pablo | -29,1 |
/by fuajedrez
http://fuajedrez.org/wp-content/uploads/2022/02/elo-fua.png
501
801
fuajedrez
http://fuajedrez.org/wp-content/uploads/2022/01/Banners-nueva-web-sin-fondo.png
fuajedrez2022-03-31 04:46:002022-04-01 04:49:56Variaciones Elo FUA 1er Alekhine 2022
Variaciones Elo FUA Final Femenina 2022Variaciones Elo FUA Verano Trebejos 2022
Scroll to top