Listado de Elo FUA correspondiente al mes marzo 2023.
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 2290049 | Zalisnak | Jacobo | 11,9 |
| 3016790 | Collazo | Eugenia | 0 |
| 3008045 | Lima Abadal | Nicolás | 11 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | 3,2 |
| 3000575 | Silva Rosas | Natalia | 5,5 |
| 3000630 | Visillac | Alejandro | 4,6 |
| 3013081 | Deletrain | Luis | -19,2 |
| 3008967 | Balserini | Marcelo | -44,1 |
| 3011704 | Banegas | Tom | 0 |
| 3005801 | Caillabet | Carlos | -7,3 |
| 3006255 | Abadal | Ramón | -20,2 |
| 3002306 | Sagardoy | Alejo | -7,3 |
| 3005895 | Martinelli | Raúl | 28,9 |
| 3008703 | Fuentes | Agustín | 1,2 |
| 3020304 | Osores | Sergio | 0 |
| 3004201 | Osores | Roberto | -2,1 |
| 3020290 | Abadal | Octavio | 0 |
| 3013030 | Quintela | Sol | 29 |
| 3020274 | Acosta | Pablo | 0 |
| 3005240 | Dos Santos | Gustavo Jonathan | -32,5 |
| 3018350 | Posse | Jose | 0 |
| 3018644 | Delgado | Nazareno | 0 |
| 3011780 | Escalada | Fernando | 37,8 |
| 3011992 | Diaz | Alan | 0 |
| 3020266 | Mendez Varela | Ignacio | 0 |
| 3020282 | Osores | Jesus | 0 |
| 3001520 | Larrosa | Carlos | 0 |
| 3018652 | Sosa | Alfredo | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | -0,7 |
| 3001008 | Vique | Yoel | -37,8 |
| 3003876 | Salguero | Rafael | -43,8 |
| 3000494 | Granara Barreto | Sebastián | 10,3 |
| 3000419 | Saralegui | Mario | 8,6 |
| 3002179 | Carbone | Diego | 3,7 |
| 3003108 | Benítez | Andrés | 7,9 |
| 3007693 | Ressia | Lorenzo | 97,5 |
| 3008835 | Moreno | Diego | 7,4 |
| 3009939 | Ramos Correa | Gabriel | 37,6 |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | -26,7 |
| 3003809 | López Azambuja | Nicolás | -7,7 |
| 3000400 | Curi | Gabriel | 5,7 |
| 3001717 | Cóppola | Claudio | 1,5 |
| 3009785 | Manteiga | Franco | 26,6 |
| 3011275 | Elena | Eduardo | 21,1 |
| 3000443 | Belistri | Ubaldo | -0,6 |
| 3012336 | Romero | Juan | -32,5 |
| 3010066 | Palacio | Enzo | 0,3 |
| 3000311 | Carvalho | Guillermo | -3,2 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | 23,8 |
| 3017141 | Errazola | Mauricio | 90 |
| 3009947 | Amaral | Francisco | -8,1 |
| 3001610 | Izquierdo | Sebastián | 1,5 |
| 3012590 | Alvarez | Mateo | -20 |
| 3000044 | Izquierdo | Daniel | -10,8 |
| 3002705 | Fernández Rodríguez | Antonio | 9,4 |
| 3000940 | Dávila Texeira | Mario | 60,2 |
| 3000354 | Sosa Machó | Juan Manuel | -49 |
| 3015289 | Martello | Benjamin | 24,9 |
| 3009572 | Fabra | Nahiara | 62,1 |
| 3015246 | Steiner | Matias | 7 |
| 3004759 | Rodríguez Farías | Víctor | -10,1 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -6,5 |
| 3002624 | Areán | Martín | -24,7 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | 21,8 |
| 3007677 | Vassallo | Mariano | 79,3 |
| 3013197 | de los Santos | Hector | -46,2 |
| 3015831 | Soto | Joaquin | -23,4 |
| 3001270 | Durante | Aurelio | -31,1 |
| 3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | -18 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | 54,9 |
| 3005690 | Esteve | Federico | -48,1 |
| 3018849 | De Leon | Jeronimo | -22,6 |
| 3002896 | Fuentes | Fabián | -15,8 |
| 3005941 | Shih Ferreira | Yin Chieh | -4,4 |
| 3014002 | Alves | Anaclara | 18,1 |
| 3016480 | Borgiani | Leonardo | 48,6 |
| 3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | -18,2 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 9002420 | Ferreira | Lautaro | 0 |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 6,4 |
| 9002389 | Botti | Giancarlo | 0 |
| 3002543 | Marín | Rodrigo | -4,7 |
| 3002489 | Barcos | Luciano | -5,3 |
| 9002445 | Carbone | Matias | 0 |
| 9002428 | Garcia Pereira | Federico | 0 |
| 9002427 | Nario | Martin | 0 |
| 9002431 | Silva | Alvaro | 0 |
| 9002432 | Mangini | Leonardo | 0 |
| 9001131 | Rodríguez Nieto | Juan Carlos | 0 |
| 9002430 | Soria | Elias | 0 |
| 9002426 | Aresqueta | Alfredo | 0 |
| 9002429 | Telleria | Joaquin | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3002624 | Areán | Martín | 5,2 |
| 3019276 | Cammarota | Andres | 0 |
| 3019292 | Clavijo | Damian | 0 |
| 3009262 | Araujo | Daniel | 36 |
| 3005593 | Estoyanoff | Germán | 5,1 |
| 3004457 | Cardozo | Camila | 0,7 |
| 3012980 | Galli | Lisandro | 0 |
| 3001849 | Bertucci | Santiago | 0 |
| 3012158 | Rodriguez Buela | Martin | -28,2 |
| 3005836 | Correa | Julio | -35,6 |
| 3016145 | Gonzalez Bodega | Juliana | 29,1 |
| 3016480 | Borgiani | Leonardo | 17,9 |
| 3018938 | Barros | Brian | 0 |
| 3011968 | Silberman | Alejandro | -40,3 |
| 3009530 | Kulik | Nicolas | 9,2 |
| 3010228 | Cayetano | Juan | -11,6 |
| 3006751 | Escande | Carlos | -6,7 |
| 3012352 | Muniz | Facundo | 62,8 |
| 3010473 | Pisano | Aarón | -19,1 |
| 3016471 | Borgiani | Francisco | 17,9 |
| 3017222 | Gonzalez Valenzuela | Federico | 0 |
| 3009742 | Miller | Ariel | 14,8 |
| 3013014 | Pedrido | Juan | 0 |
| 3012450 | Barreiro | Gaston | 0 |
| 3014274 | Llanes | Nicolás | 0 |
| 3019160 | Lemos | Juan | 0 |
| 3018911 | Alcalde | Emiliano | 0 |
| 3003558 | Llabrés | Miguel | 0 |
| 3018954 | Kouyoumdjian | Renzo | 0 |
| 3009394 | Lanzilotta | Filippo | -37,4 |
| 3019055 | Bordon | Agustin | 0 |
| 3018180 | Miladinoff | David | 0 |
| 3020223 | Fauci | Bruno | 0 |
| 3015017 | Sosa | Julio | 0 |
| 3020134 | Gonzalez Prestes | Marcos | 0 |
| 3010481 | Quintieri | Mathias | 0 |
| 3019187 | Martinez | Valentino | 0 |
| 3016153 | Paiva | Gaston | -3,6 |
| 3017621 | Zorrilla | Artigas | 0 |
| 3019586 | Zorrilla | Juan | 0 |
| 3020053 | Verna | Victor | 0 |
| 3014754 | Perez Ferrari | Maria | 0 |
| 3009220 | Pereira | Gerardo | -24,9 |
| 3011674 | Gereda | Guillermo | 24,9 |
Listado de Elo FUA correspondiente al mes febrero 2023.
Pueden ver y descargar el archivo aquí: Elo FUA febrero 2023
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3006018 | Barla | Rafael | 10,8 |
| 3012204 | Froz | Daniel | 14,9 |
| 3013685 | Alzugaray | Ernesto | -43,2 |
| 3014100 | Valli | Martin | -24,6 |
| 3010597 | Bentancurt | Juan | -46,7 |
| 3006484 | Presa | Walter | -37,5 |
| 3014002 | Alves | Anaclara | 72,4 |
| 3017117 | Rodriguez Martinez | Jose Fernando | 51,9 |
| 3006433 | Cuello | Alberto | -32,6 |
| 3006328 | Guerra Guerra | Miguel | 11,3 |
| 3006956 | Recarte | Pablo | -3,6 |
| 3018849 | De Leon | Jeronimo | 61,5 |
| 3019969 | Cristobal | Williams | 0 |
| 3014541 | Lancibidad | Mathias | -22,6 |
| 3012794 | Carballo | Tomas | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3013952 | Dovat | Nicolas | 0 |
| 3012590 | Alvarez | Mateo | 8,3 |
| 3017915 | Colosi | Felipe | 0 |
| 3019721 | Alvarez | Emiliano | -5,1 |
| 3014738 | Flores Pedreira | Guillermo | -9,1 |
| 3002888 | Estévez | Pablo | 2,2 |
| 3013502 | Torbay | Richard | 0 |
| 3016218 | Ferreira | Diego | 0 |
| 3017095 | Fernandez | Nestor | 0 |
| 3018601 | Gardella | Federico | 0 |
| 3017087 | Franco | Santiago | 0 |
| 3011682 | Rodriguez Mendieta | Victor | 0 |
| 3015815 | Aires Pineiro | Washington | 0 |
| 3019608 | Piriz | Facundo | 0 |
| 3014894 | Diaz Rodas | Gabriel | 0 |
| 3014827 | Marrero | Gabriel | 0 |
| 3011941 | Miranda | Alvaro | 0 |
| 3018970 | Plasencia | Fernando | 0 |
| 3017036 | Mazzeo | Jose | 0 |
| 3020150 | Boyajdan | Juan | 0 |
| 3017834 | Comas | Hector | 0 |
| 3019640 | Castro | Facundo | 0 |
| 3012735 | Riveiro | Ernesto | 0 |
| 3020029 | Facello | Diego | 0 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3003876 | Salguero | Rafael | 37,1 |
| 3010805 | Castagnet | Carlos | -33,9 |
| 3001490 | Milans | Carlos | -5,6 |
| 3005682 | Cuello Toledo | Guzmán | 8,1 |
| 3009939 | Ramos Correa | Gabriel | -6,8 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | -1,4 |
| 3008142 | Rocca | José | -2,8 |
| 3009114 | Kaciusis | Daniel | -16 |
| 3013278 | Rivas Puch | Juan | 29,7 |
| 3012336 | Romero | Juan | -17,3 |
| 3018059 | Gomez Melcon | Dario | 13,5 |
| 3006476 | Pelaez | Diego | 11,3 |
| 3007634 | Souto | Andrés | 18,4 |
| 3014207 | Perez Selios | Luis | -8,5 |
| 3016870 | Gutierrez | Ignacio | 0 |
| 3019730 | Monteverde | Virginia | 0 |
| 3011127 | Olivera | Omar | -14 |
| 3014193 | Mott | Juan | 4,8 |
| 3006689 | Aguilar | Carla | -32,7 |
| Id FUA | Apellidos | Nombres | Variacion |
| 3010066 | Palacio | Enzo | 2,5 |
| 3003787 | Robertt | Mario | 24 |
| 3003760 | Pereira González | Luis Felipe | -51,7 |
| 3012069 | Torales | Ignacio | -12,4 |
| 3003582 | Coronel | Jorge | -4,4 |
| 3009947 | Amaral | Francisco | 7 |
| 3017141 | Errazola | Mauricio | 23,8 |
| 3003736 | Otegui | Mario | -61,9 |
| 3000940 | Dávila Texeira | Mario | 27,5 |
| 3010201 | Silvera | Pilar | 78,8 |
| 3012140 | Ocampo | Ivan | 53,9 |
| 3003574 | Choca | Andrés | -39,1 |
| 9000835 | Maubrigades | Santiago | -18,3 |
| 3005445 | Dávila Pereira | Mauricio | 12,7 |
| 9002425 | Nunez | Emiliano | 0 |
| 3012395 | Nunez Segovia | Jose | 0 |
| 3001539 | Muniz Castillo | Pablo | -4,2 |
| 3013162 | Sosa dos Anyos | Gonzalo | 0 |


