Listado de Elo FUA correspondiente al mes de mayo 2026.
Pueden ver y descargar el archivo aquí:
Listado de Elo FUA correspondiente al mes de mayo 2026.
Pueden ver y descargar el archivo aquí:
Se presenta a continuación el listado de árbitros uruguayos registrados para el año 2026, organizados por categoría arbitral.
| Cat. | Nombre | ID FIDE | Estado | Licencia FIDE |
|---|---|---|---|---|
| IA | Bermúdez, Jorge | 3002985 | Sí | |
| IA | Cámpora, Edgardo | 3003612 | Sí | |
| IA | Carvalho, Guillermo | 3000311 | Sí | |
| IA | de San Vicente, Sabrina | 3003973 | Sí | |
| IA | Gilmet, Javier | 3002977 | Sí | |
| IA | Arevalo, Horacio | 3002314 | † | |
| IA | Hipogrosso, Ruben | 3002683 | † | |
| IA | Lamas Baliero, Pedro | 3000222 | † | |
| IA | Silva Nazzari, Hector | 3000223 | † |
| Cat. | Nombre | ID FIDE | Estado | Licencia FIDE |
|---|---|---|---|---|
| FA | Aguliar, Carla | 3006689 | Sí | |
| FA | Delbono, Ruben | 3000737 | Sí | |
| FA | Díaz Hollemaert, Nahuel | 104019 | Sí | |
| FA | Figueroa, Alfonso | 3004830 | Sí | |
| FA | Muzzi, Eduardo | 3001253 | Sí | |
| FA | Riverol, José | 3000427 | Sí | |
| FA | Ulaneo, Ruben | 3001369 | Sí |
| Cat. | Nombre | ID FIDE | Estado | Licencia FIDE |
|---|---|---|---|---|
| NA | Alvarez, Jorge | s/d | i | |
| NA | Campopiano, Julio | 3001059 | Sí | |
| NA | Castagnet, Carlos | 3010805 | Sí | |
| NA | Castro, César | 3004511 | i | |
| NA | Colombo Carnelli, Leonardo | 3009289 | i | |
| NA | Donatti, Oscar | s/d | i | |
| NA | Dosetti, Horacio | 3010759 | i | |
| NA | Fein Sandor, Jorge | 3003914 | Sí | |
| NA | Fernández, Pablo | 3002349 | Sí | |
| NA | Figueredo, Jorge | 3004775 | i | Sí |
| NA | Figueredo, Leticia | 9000503 | i | |
| NA | Gatti, Santiago | 3003337 | ||
| NA | Lagomarsino, Gonzalo | 3005887 | Sí | |
| NA | Martínez, Fernando | 3002373 | i | |
| NA | Osores, Roberto | 3004201 | Sí | |
| NA | Pérez, Gonzalo | 3012034 | ||
| NA | Pintos, Miguel | 3003493 | ||
| AA | Roselli, Federico | 3007758 |
| Cat. | Nombre | ID FIDE | Estado | Licencia FIDE |
|---|---|---|---|---|
| AA | Abelenda, Federico | s/d | i | |
| AA | Augoustis, Alexis | 3001423 | i | Sí |
| AA | Benítez, Andrés | 3003108 | i | |
| AA | Bonilla, Fernando | 3000672 | ||
| AA | Bove, Martín | 9000175 | i | |
| AA | Cabrera, Andrés | 3006271 | i | |
| AA | Carnebia, Aniel | 3001890 | Sí | |
| AA | Casas, Nicolás | 3002055 | ||
| AA | Choca, Andrés | 3003574 | ||
| AA | Cristino, Jose | 3011038 | ||
| AA | Cucchi, Nicolás | 3000702 | ||
| AA | Diaz, Lilyana | 3018040 | ||
| AA | Domanda, Alvaro | 3016960 | ||
| AA | Dos Santos, Gustavo | 3005240 | i | |
| AA | Estoyanoff, Germán | 3005593 | ||
| AA | Froste, Juan | 3003477 | ||
| AA | González, Jorge | 3004856 | i | |
| AA | Hiriart, Guillermo | 3004538 | Sí | |
| AA | Miranda, Rodrigo | 9000864 | i | |
| AA | Moreno, Nelson | 3002101 | ||
| AA | Pérez, José Luis | 3001466 | i | |
| AA | Rosas, Maximiliano | 3029263 | ||
| AA | Rossel, Eduardo | 3001172 | i | Sí |
| AA | Salchi, Nicolás | 3009610 | ||
| AA | Sandes, Ana | 3008363 | ||
| AA | Silvera, Pilar | 3010201 | ||
| AA | Simonet, Jaime | 9001240 | i | |
| AA | Stefano, Avril | 3019233 | ||
| AA | Suárez Ackerman, Pedro | 3010562 | i | |
| AA | Torres, Eduardo | 3008509 | ||
| AA | Uría, Guillermo | 3000141 | i | Sí |
| AA | Vico, Johan | 3001512 | i |

Presidencia:
presidencia@fuajedrez.org
Secretaría:
secretaria@fuajedrez.org
Gerencia:
gerencia@fuajedrez.org
